Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.6 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.16 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.46 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.71 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.46 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.41 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.44 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.38 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.72 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Brand NameotherMeasurement unitpiece/piecesSold insell_by_pieceEach pack1Package weight18.300Package size - length (cm)44Package size - width (cm)29Package size - height (cm)45
Delivery to Moskva g
Jul 14 - FreeDelivery
20-Day Buyer ProtectionТип: | Бензиновая |
Максимальная мощность, кВА: | 1.9 |
Номинальная мощность, кВА: | 1.7 |
Кол-во фаз: | 1 |
Частота, Гц: | 50 |
Регулятор напряжения: | Инвертор |
Электростартер: | Нет |
Производитель двигателя : | Zongshen |
Модель двигателя: | 148 FD/P |
Рабочий объем двигателя, см³: | 79 |
Тип топлива: | Бензин (АИ-92) |
Транспортный комплект: | Нет |
Емкость топливного бака, л: | 4 |
Тип запуска : | Ручной стартер |
Длина х Ширина х Высота, см : | 44х29х45 |
Вес, кг: | 18,3 |
Гарантия: | 2 года |
Страна-производитель: | КНР |
Смотрите так же другие товары: