Грузоподъемность gravity NA2 датчик для электронных весов 100 кг 200 350 500
",
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1948 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 2318.15 руб. | 2434.47 руб. | 2376 руб. |
Aug-18-2025 | 2299.37 руб. | 2414.98 руб. | 2356.5 руб. |
Jul-18-2025 | 1929.77 руб. | 2025.35 руб. | 1977 руб. |
Jun-18-2025 | 2260.4 руб. | 2373.18 руб. | 2316.5 руб. |
May-18-2025 | 1967.19 руб. | 2065.36 руб. | 2016 руб. |
Apr-18-2025 | 2221.16 руб. | 2332.48 руб. | 2276.5 руб. |
Mar-18-2025 | 2201.52 руб. | 2311.11 руб. | 2256 руб. |
Feb-18-2025 | 2182.33 руб. | 2291.10 руб. | 2236.5 руб. |
Jan-18-2025 | 2162.77 руб. | 2270.83 руб. | 2216 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: