Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.48 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.27 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.75 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.88 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.26 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.54 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.93 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.99 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.60 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
Описание товара
2. ЗагрузкаВаш покупатель показываетНа отзывы илиSNS, такие как FACEBOOK,VK,INSTAGRAM,ITAO, блог или другие социальные сети.
Размер (см) | Legnth | Бюст | Талия | Бедра | Плечо | Рукав |
Бесплатно | 120 | 60-88 | 60-82 | 64-92 | 30-38 | 57 |
| ||||||
Размер (дюйм) | Legnth | Бюст | Талия | Бедра | Плечо | Рукав |
Бесплатно | 47,24 | 23,62-34,65 | 23,62-32,28 | 25,20-36,22 | 11,81-14,96 | 22,44 |
1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении.
|
Смотрите так же другие товары: