Женские ботильоны с квадратным носком зимние теплые удобные ботинки на
1 672,43 - 1 787,41 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 727,61 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 9813.97 руб. | 10009.15 руб. | 9911 руб. |
Jul-18-2025 | 7959.65 руб. | 8118.64 руб. | 8038.5 руб. |
Jun-18-2025 | 9659.10 руб. | 9852.10 руб. | 9755.5 руб. |
May-18-2025 | 9581.55 руб. | 9773.70 руб. | 9677 руб. |
Apr-18-2025 | 7650.29 руб. | 7803.53 руб. | 7726.5 руб. |
Mar-18-2025 | 9427.5 руб. | 9616.70 руб. | 9521.5 руб. |
Feb-18-2025 | 9350.16 руб. | 9537.33 руб. | 9443.5 руб. |
Jan-18-2025 | 9272.13 руб. | 9457.90 руб. | 9364.5 руб. |
Описание товара
Системы | Размеры | ||||||||||||
США | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Европа | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
Длина стопы (см) | 23,6 | 24,2 | 24,8 | 25,4 | 26,0 | 26,6 | 27,2 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | ||
Высокий каблук (см) | 17 | 17 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19 | ||
Каблук платформы (см) | |||||||||||||
Длина голенища (см) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Обхват бедра (см) | |||||||||||||
Обхват икры (см) | |||||||||||||
Обхват лодыжки (см) | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
28 |
О таможне:
Если стандартный размер вам не подходит, пожалуйста, сообщите нам свои измерения, как показано на следующем фото, мы сделаем для Вас индивидуальный заказ
Но, пожалуйста, обратите внимание, что эти ботинки специально подгоняются в соответствии с вашими измерениями,
Он не может вернуть или обменять товар, если нет проблем с качеством,
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов, прежде чем делать заказ. Спасибо.
Смотрите так же другие товары: