Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 18098.64 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 21537.90 руб. | 22614.50 руб. | 22075.5 руб. |
Aug-18-2025 | 21356.62 руб. | 22424.98 руб. | 21890 руб. |
Jul-18-2025 | 17917.26 руб. | 18813.72 руб. | 18365 руб. |
Jun-18-2025 | 20994.17 руб. | 22044.58 руб. | 21519 руб. |
May-18-2025 | 18279.70 руб. | 19193.82 руб. | 18736 руб. |
Apr-18-2025 | 20632.97 руб. | 21664.95 руб. | 21148 руб. |
Mar-18-2025 | 20451.31 руб. | 21474.96 руб. | 20962.5 руб. |
Feb-18-2025 | 20270.67 руб. | 21284.18 руб. | 20777 руб. |
Jan-18-2025 | 20089.12 руб. | 21093.68 руб. | 20591 руб. |
Описание товара
Примечание: положение водителя: для левосторонних транспортных средств!
I. Запас, доставка и гарантия
Товары в наличии
Доставка немедленно
Непревзойденная цена
Гарантия качества: 24 месяца
II. Номер детали OEM Передняя левая 51 21 7 185 689
5er 2010/03-2013/06 F10 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
5er Touring 2010/10-2016/12 F11 520i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
5er Touring 2010/10-2016/12 F11 528i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
5er Touring 2011/03-2016/12 F11 528i xDrive 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
5er Touring 2010/03-2013/05 F11 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
7er 2012/07-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 190 кВт, 258 л.с.
7er 2008/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 180 кВт, 245 пс
7er 2008/02-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d 2993 куб. См, 155 кВт, 211 пс
7er 2011/11-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d xDrive 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
7er 2011/11-2015/05 F01, F02, F03, F04 730d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
7er 2009/06-2015/06 F01, F02, F03, F04 730i, Li 2996 ccm, 190 кВт, 258 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d 2993 куб. См, 230 кВт, 313 пс
7er 2009/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 740d 2993 куб. См, 225 кВт, 306 пс
7er 2009/09-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d xDrive 2993 ccm, 225 кВт, 306 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
7er 2008/09-2012/06 F01, F02, F03, F04 740i, Li 2979 ccm, 240 кВт, 326 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740i, Li 2979 ccm, 235 кВт, 320 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 740i, Li xDrive 2979 ccm, 235 KW, 320 PS
7er 2012/07-2015/12 F01, F02, F03, F04 750d xDrive 2993 ccm, 280 KW, 381 PS
7er 2012/07-2015/06 F01, F02, F03, F04 750i, Li 4395 ccm, 330 KW, 449 PS
* Совместимая таблица только для справки.
Пожалуйста, проверьте номер детали на вашем старом корпусе перед покупкой. Только номер детали является уникальным идентификатором.
Если вы не уверены в своей модели автомобиля, пожалуйста, свяжитесь с нами перед покупкой, чтобы проверить правильную часть вашего автомобиля! Пожалуйста, предоставьте ваш номер автомобиля при выезде, чтобы мы могли проверить!
Смотрите так же другие товары: