Japanese Kimono Man Yukata Haori Cardigan Men Samurai Clothing Suit Men's Trend Streetwear Blouse Coat Pants | Тематическая



Сохраните в закладки:

Цена:1 782,89 - 1 899,22RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Kimono Store

Kimono Store

Магазина Kimono Store работает с 09.06.2020. его рейтинг составлет 87.77 баллов из 100. В избранное добавили 966 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 679 наименований товаров, успешно доставлено 839 заказов. 319 покупателей оставили отзывы о продавце.

Характеристики

Japanese Kimono Man Yukata Haori Cardigan Men Samurai Clothing Suit Men's Trend Streetwear Blouse Coat Pants | Тематическая

История изменения цены

*Текущая стоимость 1 782,89 - 1 899,22 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Sep-18-2025 2121.72 руб. 2227.28 руб. 2174 руб.
Aug-18-2025 2103.80 руб. 2208.22 руб. 2155.5 руб.
Jul-18-2025 1764.88 руб. 1852.54 руб. 1808 руб.
Jun-18-2025 2067.32 руб. 2170.71 руб. 2118.5 руб.
May-18-2025 1800.0 руб. 1890.86 руб. 1845 руб.
Apr-18-2025 2031.77 руб. 2133.58 руб. 2082 руб.
Mar-18-2025 2014.25 руб. 2115.19 руб. 2064.5 руб.
Feb-18-2025 1996.55 руб. 2096.50 руб. 2046 руб.
Jan-18-2025 1978.16 руб. 2077.27 руб. 2027.5 руб.

Описание товара

Japanese Kimono Man Yukata Haori Cardigan Men Samurai Clothing Suit Men's Trend Streetwear Blouse Coat Pants | ТематическаяJapanese Kimono Man Yukata Haori Cardigan Men Samurai Clothing Suit Men's Trend Streetwear Blouse Coat Pants | ТематическаяJapanese Kimono Man Yukata Haori Cardigan Men Samurai Clothing Suit Men's Trend Streetwear Blouse Coat Pants | ТематическаяJapanese Kimono Man Yukata Haori Cardigan Men Samurai Clothing Suit Men's Trend Streetwear Blouse Coat Pants | Тематическая


modname=ckeditor Japanese Kimono Man Yukata Haori Cardigan Men Samurai Clothing Kimono Suit Men's Trend Streetwear Men Japanese Blouse Coat Pants

Package including:  1.Only Coat  2.Only Pants

 

Pay attention:

1. This is Asian Size, about 2-3 size smaller than EU/US size. If you wear EU/US size L,you can select our size XXL or XXXL.

 

2. As measured by hand,1-3 cm difference is allowed (1cm=0.39inch).

 

3. Different computer can display different colors even if it is the same color.please allow reasonable color difference.

 

4.The position of the pattern on the picture may be different from the actual product,please subject to the actual product received!!

 

Coat
Size Bust Shoulder Length  Sleeve Height weight
cm inch cm inch cm inch cm inch cm inch kg
XS 105 41.34  52 20.47  70 27.56  33 12.99  / / /
S 111 43.70  55 21.65  72 28.35  34 13.39  160-165 62.99-64.96 45-60
M 117 46.06  58 22.83  74 29.13  35 13.78  165-170 64.96-66.93 50-65
L 123 48.43  61 24.02  76 29.92  36 14.17  170-175 66.93-68.90 55-70
XL 129 50.79  64 25.20  78 30.71  37 14.57  175-180 68.90-70.87 60-75
2XL 135 53.15  67 26.38  80 31.50  38 14.96  180-185 70.87-72.83 65-85
3XL 141 55.51  70 27.56  82 32.28  39 15.35  185-190 72.83-74.80 75-95
4XL 147 57.87  73 28.74  84 33.07  40 15.75  190-200 74.80-78.74 85-110
5XL 153 60.24  76 29.92  86 33.86  41 16.14  / / 105-115
6XL 159 62.60  79 31.10  88 34.65  42 16.54  / / 115-125

 

Pants
Size Waist Hip Length  Height weight
cm inch cm inch cm inch cm inch kg
XS 60-70 23.62-27.56 115 20.47  77.5 30.51  / / /
S 64-74 25.20-29.13 119 46.85  79 31.10  160-165 62.99-64.96 45-60
M 68-78 26.77-30.71 123 48.43  80.5 31.69  165-170 64.96-66.93 50-65
L 72-82 28.35-32.28 127 50.00  82 32.28  170-175 66.93-68.90 55-70
XL 76-86 29.92-33.86 131 51.57  83.5 32.87  175-180 68.90-70.87 60-75
2XL 80-90 31.50-35.43 135 53.15  85 33.46  180-185 70.87-72.83 65-85
3XL 84-94 33.07-37.01 139 54.72  86.5 34.06  185-190 72.83-74.80 75-95
4XL 88-98 34.65-38.58 143 56.30  88 34.65  190-200 74.80-78.74 85-110
5XL 92-102 36.22-40.16 147 57.87  89.5 35.24  / / 105-115
6XL 96-106 37.80-41.73 151 59.45  101 39.76  / / 115-125

9.jpg6.jpg7.jpg8.jpg-.jpg-.jpg


Смотрите так же другие товары: