Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 241,34 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 1576.55 руб. | 1608.83 руб. | 1592 руб. |
Jul-18-2025 | 1278.93 руб. | 1304.66 руб. | 1291 руб. |
Jun-18-2025 | 1551.38 руб. | 1582.8 руб. | 1566.5 руб. |
May-18-2025 | 1539.12 руб. | 1570.24 руб. | 1554.5 руб. |
Apr-18-2025 | 1229.41 руб. | 1254.52 руб. | 1241.5 руб. |
Mar-18-2025 | 1514.84 руб. | 1544.36 руб. | 1529 руб. |
Feb-18-2025 | 1502.25 руб. | 1532.40 руб. | 1517 руб. |
Jan-18-2025 | 1489.8 руб. | 1519.2 руб. | 1504 руб. |
Описание товара
Описание
GE-BX03-SM1310S приемопередатчики-это высокопроизводительный, экономичный модуль, который имеет один интерфейс оптики SC. Они совместимы с небольшим Форм-фактор вставные мульти-поиска (MSA) и Цифровой диагностические функции доступны через 2-проводной последовательный автобус, указанным в SFF-8472. В секции приемника используется контактный приемник, и передатчик использует 1310 нм FP лазер, до 12 дБ звеньев обеспечивают этот модуль 1000Base-LX Ethernet 3 км приложения.
Особенности
До 1,25 ГБ/сек. системы автоматической передачи данных
Горячо подключаемый
Одиночный разъем LC
До 3 км на 9/125μm SMF
1310nm FP лазерный передатчик
1550нм контактный фотодетектор
Один + 3,3 V Питание
Интерфейс мониторинга совместим с SFF-8472
Максимальная мощность <1 Вт
Промышленный/Расширенный/коммерческий диапазон рабочих температур: от-40 °C до 85 °C/-5 °C до 85 °C/-0 °C до 70 °C
Соответствует RoHS и не содержит свинца
Применение
1000Base-LX Ethernet
Сети метро/доступа
1 × волоконный канал
Прочие оптические звенья
Оптические параметры (верх = от-40 до 85 °C, VCC = от 3,135 до 3,465 Вольт)
Параметр | Символ | Мин. | Типичный | Макс. | Блок | Примечание |
Секция передатчика: | ||||||
Центральная длина волны | Λc | 1270 | 1310 | 1600 | Нм | |
Спектральная ширина (RMS) | Σrms | 4. | Нм | |||
Оптическая выходная мощность | Pout | -9 | -3 | ДБм | 1. | |
Коэффициент вымирания | ER | 9 | ДБ | |||
Оптическое время подъема/падения | Tr/tf | 260 | Ps | 2. | ||
Шум относительной интенсивности | Рин | -120 | ДБ/Гц | |||
Общий взнос дрожания | TX Δ TJ | 0,284 | Пользовательский интерфейс | 3. | ||
Маска для глаз для оптического выхода | Совместим с ieeee802.3 z (класс 1 Лазерная безопасность) | |||||
Секция приемника: | ||||||
Оптическая Входная длина волны | Λc | 1530 | 1550 | 1570 | Нм | |
Перегрузка приемника | Пол | -3 | ДБм | 4. | ||
Чувствительность RX | Sen | -24 | ДБм | 4. | ||
RX_LOS Assert | LOS A | -40 | ДБм | |||
RX_LOS De-assert | LOS D | -25 | ДБм | |||
RX_LOS гистерезис | LOS H | 0,5 | ДБ | |||
Общие характеристики: | ||||||
Скорость передачи данных | Бр | 1,25 | Гб/с | |||
Частота ошибок бит | BER | 10-12 | ||||
Макс. Поддерживаемая длина связи на 9/125 мкм SMF1.25Gb/s | LMAX | 10 | Км | |||
Общий бюджет системы | LB | 14 | ДБ |
Смотрите так же другие товары: