Новое поступление
Магазина TESOLAR Store работает с 03.12.2020. его рейтинг составлет 84.62 баллов из 100. В избранное добавили 840 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.3 в продаже представленно 485 наименований товаров, успешно доставлено 17 заказов. 52 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 41808.52 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 49752.74 руб. | 52240.56 руб. | 50996 руб. |
Aug-18-2025 | 49333.67 руб. | 51800.1 руб. | 50566.5 руб. |
Jul-18-2025 | 41390.15 руб. | 43460.38 руб. | 42425 руб. |
Jun-18-2025 | 48497.34 руб. | 50922.33 руб. | 49709.5 руб. |
May-18-2025 | 42226.40 руб. | 44337.46 руб. | 43281.5 руб. |
Apr-18-2025 | 47661.56 руб. | 50044.68 руб. | 48852.5 руб. |
Mar-18-2025 | 47243.33 руб. | 49605.23 руб. | 48424 руб. |
Feb-18-2025 | 46825.44 руб. | 49166.27 руб. | 47995.5 руб. |
Jan-18-2025 | 46407.91 руб. | 48727.54 руб. | 47567 руб. |
Описание товара
Сопутствующие товары
Почему мы производим сетевой инвертор с ограничителем?
Это в ответ на ошеломляющие требования наших клиентов к продукту, который может контролировать количество энергии, которое сетка связывает инверторы (GTI) может генерировать так, что количество избыточной энергии, произведенной солнечными панелями, уменьшено до незначительных уровней, Если не устранен --- так как в некоторых странах производитель оплачивает избыточную мощность, которую он дает распределительной сети. Это связано с тем, что измерители электроэнергии (те, которые предоставляются поставщиком электроэнергии в этом районе) не знают о направлении потока энергии. Другими словами, это только добавляет, даже если мощность экспортируется в сетку, таким образом, потребители будут заряжаться за энергию, даже если она передана в сетку, и это проблемаЭто сетевой инвертор 2-го поколения с ограничителем.С GTIL второго поколения, мы интегрировали функцию предела внутри GTI-мы называем этот внутренний ограничитель. Таким образом, никакого дополнительного модуля ограничителя не требуется, снижение стоимости customerssquos, более легкий для установки. Чехол для установки инвертора От главного выключателя, мы также включаем 2-й GTIL работать с автономным ограничителем, мы называем это-внешний ограничитель. Конечно, инвертор может работать в обычном режиме без ограничений, просто установите на красивый ЖК-дисплей и сохраните Настройка.Новая Обновленная прошивка включает аккумулятор или солнечную ограничитель тока и модель питания.Пользователь может установить максимальную выходную мощность инвертора, это может сделать инвертор работать при охлаждении contition по желанию пользователя и продлить срок службы инвертора.Пользователь может установить Входное/выключенное напряжение инвертора, которое может гибко использовать с батареей банка зависит от ума пользователей и может предотвратить аккумулятор от разрядки.Товар | Модель | WG1000AC24V | WG1000AC48V | WG2000AC48V |
Ветряная турбина | Номинальная мощность ветра | 1000 Вт | 1000 Вт | 2000 Вт |
Номинальное напряжение ветра | 24VAC | 48VAC | 48VAC | |
Вход инвертора | Входное напряжение постоянного тока | 22V-60VAC | 45V-90VAC | 45V-90VAC (48V ветряной турбины) |
MPPT напряжение | 25V-60VAC | 50V-90VAC | 50V-90VAC | |
Выход инвертора | Выход переменного тока | Авто: 115 В (95 в-140 в); | 230 В | |
Частота | Авто: 50 Гц (47,5-51,5 Гц);60 в (59,3-60,5 Гц) | |||
Коэффициент мощности | > 0,95 | |||
Выход | Чистая синусоида | |||
Эффективность MPPT | 99% | |||
Характеристика | Защита | 1. Защита от перегрузки по току | ||
ЖК-дисплей | 1. Полезная сетка переменного напряжения, формы волны, частоты | |||
Цвет | Синий (в наличии), золотой и серебряный (на заказ) | |||
Аксессуары | 1. Резистор нагрузки сброса | |||
Физические свойства | N.W/G.W | 4.3 кг/6 кг | 4.3 кг/6 кг | 5.4 кг/7,5 кг |
Цвет | Синий (в наличии), золотой и серебряный (на заказ) | |||
Размер изделия | 322x196x88мм | 322x196x88мм | 434x196x88мм | |
Размер упаковки | 450x320x180мм | 450x320x180мм | 450x320x180мм |
Смотрите так же другие товары: