Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 148 680,00 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 176929.44 руб. | 185775.87 руб. | 181352 руб. |
Aug-18-2025 | 175442.13 руб. | 184214.86 руб. | 179828 руб. |
Jul-18-2025 | 147193.82 руб. | 154553.84 руб. | 150873 руб. |
Jun-18-2025 | 172469.41 руб. | 181092.71 руб. | 176780.5 руб. |
May-18-2025 | 150167.62 руб. | 157675.75 руб. | 153921 руб. |
Apr-18-2025 | 169495.60 руб. | 177970.9 руб. | 173732.5 руб. |
Mar-18-2025 | 168008.3 руб. | 176408.63 руб. | 172208 руб. |
Feb-18-2025 | 166522.95 руб. | 174848.4 руб. | 170685 руб. |
Jan-18-2025 | 165035.27 руб. | 173287.84 руб. | 169161 руб. |
Описание товара
JoinWit JW3302XR OTDR Ручной Волоконно-оптический рефлектометр VFL 1310/1490/1550nm 37/36/37dB тестер аппаратa
Описание товара |
3302XR серия оптического времени домена рефлектометр (OTDR) является интеллектуальным счетчиком нового поколения для обнаружения волоконных систем связи. С популяризацией строительства оптической сети в городах и странах измерение оптической сети становится коротким и рассеивается; 3302XR специально разработан для такого рода применения. Это экономично, имеет выдающиеся показатели.
Особенности |
7 дюймов TFT цветной ЖК-дисплей дисплей, емкостный сенсорный экран
Максимальный динамический диапазон до 50 дБ
256k точек выборки данных
Онлайн-тест PON network
Проникающий оптический разветвитель до 1:128
Проверьте каждую ветку сети PON точно
Интегрированный многофункциональный SM и мм OTDR тест
Характеристики: OTDR, карта событий, OPM, OLS, VFL (микроскоп опционально)
Автоматическое обнаружение и сигнализация входящих оптических сигналов. Быстрая Защита устройства
Поддержка Bellcore GR196 и SR-4731; Отчет о выводе изображения
Различные внешние интерфейсы: USB, MICRO-USB, 10M/100M Ethernet
Встроенный литиевый аккумулятор; Время работы: более 8 ч
Оптический выходной интерфейс FC/UPC, SC/UPC, (APC опционально)
Поддерживает различные языковые интерфейсы на китайском, английском, испанском,
Французский, немецкий, итальянский, португальский, русский, корейский и т. Д.
Технические характеристики
Максимальный динамический диапазон | См.Технические характеристики для каждого стандарта |
Диапазон точности | ± (0,75 + образец интервал + 0.0025% × диапазон) |
Разрешение диапазона | 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, возрастом 1 odair/тонкий белый кардиган с длинным рукавом для девочек возрастом 2, 4, 8, 16 и 32 м |
Диапазон испытаний | 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4, 16, 32, 64, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4, 16 и 32 км |
Тестирование PW | 3, 5, 10, 30, 80, 160, 320, 3, 5, 10, 30, 80, 160, 320, |
Максимальное количество | 256k |
Линейность | 0.03 дБ/дБ |
Разрешение потери | 0001 дБ |
Диапазон настройки преломления | 1,00000 ~ 1,99999 (шаг: 0,00001) |
Диапазон блока | Км, М, тысячи футов, футов |
Дисплей | 800 × 480, 7 дюймов TFT цветной ЖК-дисплей |
Оптический выходной интерфейс | FC/UPC (стандартная конфигурация, с LC/UPC, SC/UPC |
Язык интерфейса | Упрощенный китайский, английский, |
Внешние интерфейсы | USB, Micro-USB, 10M/100M Ethernet, |
Источник питания | AC/DC адаптер: AC100V ~ 240V, Внутренний литиевый аккумулятор: 11,1 В, 6800 мАч, |
Энергопотребление | 10 Вт |
Размеры | 30*27*15 см |
Вес | Около 1,8 кг |
Экологическая адаптивность | Рабочая температура: -10 ℃ ~ + 50 ℃ Температура хранения: -40 ℃ ~ + 70 ℃ RH: 5% ~ 95%, без конденсации |
VFL (опционально) Рабочая длина волны: 650 нм ± 20 нм Выходная мощность: 2 мВт (Типичный) Режим работы: CW, 1 Гц и 2 Гц |
Оптический измеритель мощности (опционально) Диапазон длины волны: 1200нм ~ 1650нм Диапазон мощности: -60 дБм ~ 0 дБм Погрешность: ± 5%(-25dBm, CW) |
Стабильная светильник источник (опционально) Рабочая длина волны: такая же, как и OTDR Выходная мощность: ≥-5 дБм Режим работы: CW, 270 Гц, 1 кГц и 2 кГц |
Номер модуля | Рабочая длина волны | Лазер Длина волны | Динамический диапазон (ДБ) | Eventdead (М) | ATTdead (М) |
OTDR-SM1 | Моно-режим 1310/1550 нм | Двойной | 32 / 30 | 0,5 | |
OTDR-SM2 | Моно-режим 1310/1550 нм | 40 / 38 | |||
OTDR-SM3 | Моно-режим 1310/1550 нм | 42 / 40 | |||
OTDR-1310/1490/1550 нм | Монорежимный 1310/1550 | Три | 37/37/37 | ||
OTDR-SM/мм | Моно-режим 1310/1550 нм, | Четыре | 37/36/28/26 | 0,7 | 5 |
Смотрите так же другие товары: