Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 974,61 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 5919.35 руб. | 6215.87 руб. | 6067 руб. |
Aug-18-2025 | 5869.61 руб. | 6162.44 руб. | 6015.5 руб. |
Jul-18-2025 | 4924.23 руб. | 5170.67 руб. | 5047 руб. |
Jun-18-2025 | 5770.59 руб. | 6059.50 руб. | 5914.5 руб. |
May-18-2025 | 5024.24 руб. | 5275.15 руб. | 5149.5 руб. |
Apr-18-2025 | 5670.18 руб. | 5954.86 руб. | 5812 руб. |
Mar-18-2025 | 5621.89 руб. | 5902.59 руб. | 5761.5 руб. |
Feb-18-2025 | 5571.45 руб. | 5850.96 руб. | 5710.5 руб. |
Jan-18-2025 | 5521.11 руб. | 5797.81 руб. | 5659 руб. |
Описание товара
Бесплатная доставка Amlogic S905Y2 4 ядра 4K ТВ вставите ТВ ключ с LPDDR4 двухдиапазонный Поддержка wi-fi Youtube Netflix IPTV Set-Top Box ТВ комплект компьютерной приставки к телевизору
Особенности HightLight:
1) сертифицированная Google TV OS.
2) LPDDR4
3) Двухдиапазонная поддержка wifi и BT
Характеристики:
Процессор | Четырехъядерный процессор Amlogic S905Y2 ARM Cortex A53 @ 2 ГГц | |||||||
Графический процессор | ARM Dvalin MP2 GPU | |||||||
Оперативная память | Низкая мощность DDR4:2 Гб (опция: 1 ГБ/2 ГБ/4 Гб) | |||||||
Встроенная память | EMMC:16 Гб (опция: 8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ) | |||||||
WiFi | IEEE 802,11 a/b/g/n/ac ;/or(SP6330, 2,4 + 5,8G) | |||||||
Bluetooth | Bluetooth 4,2 | |||||||
HDPC | Поддержка HDPC2.2 | |||||||
HDR | HDR поддерживает Dolby Vision (опционально), динамический HDR10,HDR10, HLG и PRIME HDR обработки | |||||||
ЖК-дисплея | Пластик: черный цвет | |||||||
I/O | 1 * HDMI | HDMI 2,1, поддержка HDMI CEC, динамический HDR и HDCP 2,2, 4K x 2K @ 75 выход с максимальным разрешением. | ||||||
1 * USB,1 * Micro USB | 1 * USB 3,0; 1 * Micro USB 2,0 | |||||||
1 * IR | Удаленный ресивер подключения | |||||||
1 * TF карта | Поддержка 4 ГБ/8 ГБ/16 ГБ/32 ГБ/64 ГБ | |||||||
Мощность | DC 5В/2A; Светодиодный индикатор, работы: синий; | |||||||
Программное обеспечение | ||||||||
ОС | Android 9,0,Квадроцикл Google | |||||||
Видео | Amlogic видео двигатель (AVE) с выделенным аппаратным декодером и кодеры Поддержка мультивидео декодера до 4K x 2K @ 60fps + 1x1080P @ 60fps Поддерживает несколько «защищенных» сеансов декодирования видео и одновременное декодирование и кодирование Декодирование видео/изображений -Профиль VP9-2 до 4K x 2K @ 60fps -H.265 HEVC MP-10@L5.1 до 4K x 2K @ 60fps -AVS2-P2 профиль до 4K x 2K @ 60fps -H.264 AVC HP@L5.1 до 4K x 2K @ 30 кадров в секунду -H.264 MVC до 1080P @ 60fps -MPEG-4 ASP @ L5 до 1080P @ 60fps (ISO-14496) -WMV/VC-1 SP/MP/AP до 1080P @ 60fps -AVS-P16(AVS +) /AVS-P2 JiZhun профиль до 1080P @ 60fps -MPEG-2 MP/HL до 1080P @ 60fps (ISO-13818) -MPEG-1 MP/HL до 1080P @ 60fps (ISO-11172) -RealVideo 8/9/10 до 1080P @ 60fps -Поддержка нескольких языков и нескольких форматов -MJPEG и JPEG неограниченное разрешение пикселей декодирование (ISO/IEC-10918) -Поддержка JPEG thumbnail, масштабирование, вращение и эффекты перехода -Поддерживает *. МкВ, *.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm и *. Форматы файлов jpg | |||||||
Аудио | Поддерживает MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg и программируемый с 7,1/5,1 вниз-смешивание Встроенный Серийный Цифровой аудио SPDIF/IEC958 вход/выход и PCM вход/выход Встроенные порты TDM/PCM/I2S с режимом TDM/PCM до 384 кГц x32bits x 8ch или 96 кГц x 32 бит x 32ch и I2S режим до 384 кГц x 32 бит x 8ch Цифровой микрофон PDM вход с программируемым CIC, LPF и HPF, поддержка до 8 микрофонов Встроенный стерео аудио ЦАП Поддерживает одновременный двойной аудио стерео выход канала с сочетанием аналогового + PCM или I2S + PCM | |||||||
Изображение | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
Язык | Английский Французский Немецкий Испанский итальянский и т. Д. |
Смотрите так же другие товары: