Новое поступление
Магазина Eyonder Store работает с 06.12.2019. его рейтинг составлет 95.36 баллов из 100. В избранное добавили 212 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 2593 наименований товаров, успешно доставлено 382 заказов. 194 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 10287.31 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 13064.10 руб. | 13325.30 руб. | 13194.5 руб. |
Jul-18-2025 | 10596.11 руб. | 10808.75 руб. | 10702 руб. |
Jun-18-2025 | 12859.95 руб. | 13116.45 руб. | 12987.5 руб. |
May-18-2025 | 12756.13 руб. | 13011.13 руб. | 12883.5 руб. |
Apr-18-2025 | 10184.81 руб. | 10388.74 руб. | 10286 руб. |
Mar-18-2025 | 12550.68 руб. | 12801.43 руб. | 12675.5 руб. |
Feb-18-2025 | 12447.99 руб. | 12696.2 руб. | 12571.5 руб. |
Jan-18-2025 | 12344.46 руб. | 12591.68 руб. | 12467.5 руб. |
Описание товара
12 В 24 в 48 в 60 в 72 в 80 в 90 В постоянного тока до 110 В 120 в 210 в 220 в 230 В переменного тока 50 Гц 60 Гц 2500 Вт Инвертор Чистая синусоида источник питания
Модель | 2500 Вт | |||||||||||||||||||||
Выход | Постоянная мощность | 2500 Вт | ||||||||||||||||||||
Импульсная мощность | 5000 Вт | |||||||||||||||||||||
Форма волны | Чистая синусоида | |||||||||||||||||||||
Частота | 50 Гц или 60 Гц | |||||||||||||||||||||
Регулирование переменного тока | 5% | |||||||||||||||||||||
Напряжение переменного тока | 110VAC или 220VAC | |||||||||||||||||||||
Вход | Напряжение постоянного тока | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 60VDC | 72VDC | ||||||||||||||||
Диапазон напряжения | 10 ~ 15 В постоянного тока | 20 ~ 30 В постоянного тока | 40 ~ 60 В постоянного тока | 50 ~ 75VDC | 60 ~ 90 В постоянного тока | |||||||||||||||||
Без нагрузки | <0,65 | |||||||||||||||||||||
Эффективность | > 95% | |||||||||||||||||||||
Разъем постоянного тока | Кабели с зажимами или автомобильным адаптером | |||||||||||||||||||||
Защита | Сигнализация низкого напряжения | 10 ± 0,5 V | 20V ± 0,5 V | 40 ± 0,5 V | 50 ± 0,5 V | 60 ± 0,5 V | ||||||||||||||||
Выключение низкого напряжения | 15 ± 0,5 V | 30V ± 0,5 V | 60 ± 0,5 V | 75 ± 0,5 V | 90 ± 0,5 V | |||||||||||||||||
Перегрузка | Выключить выход | |||||||||||||||||||||
Выключение перенапряжения | 16,0 в | 31,0 в | 40,0 в | 50,0 в | 60,0 в | |||||||||||||||||
Перегрев | Выключить выход автоматически | |||||||||||||||||||||
Предохранители | Короткое замыкание | |||||||||||||||||||||
Окружающая среда | Температура хранения | От-30 ℃ до + 70 ℃ | ||||||||||||||||||||
Рабочая температура | От-10 ℃ до + 50 ℃ | |||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 20% ~ 90% RH без конденсации | |||||||||||||||||||||
Другие | Старт | Мягкий старт | ||||||||||||||||||||
Способ охлаждения | Вентилятор охлаждения | |||||||||||||||||||||
Полное гармоническое искажение | THD<4% | |||||||||||||||||||||
Размер (мм) | L360 * W173 * H76 (мм) | |||||||||||||||||||||
NW/GW | 4,0 кг/6,0 кг |
Смотрите так же другие товары: