Новое поступление
Магазина FCHAO Factory Store работает с 10.03.2022. его рейтинг составлет 94.29 баллов из 100. В избранное добавили 736 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 22 наименований товаров, успешно доставлено 160 заказов. 140 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 24851.72 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 31561.99 руб. | 32192.32 руб. | 31876.5 руб. |
Jul-18-2025 | 25597.6 руб. | 26109.0 руб. | 25853 руб. |
Jun-18-2025 | 31064.3 руб. | 31685.21 руб. | 31374.5 руб. |
May-18-2025 | 30815.63 руб. | 31431.92 руб. | 31123 руб. |
Apr-18-2025 | 24602.28 руб. | 25094.31 руб. | 24848 руб. |
Mar-18-2025 | 30318.20 руб. | 30924.59 руб. | 30621 руб. |
Feb-18-2025 | 30070.48 руб. | 30671.65 руб. | 30370.5 руб. |
Jan-18-2025 | 29821.52 руб. | 30417.64 руб. | 30119 руб. |
Описание товара
Pure sine wave
Own factory, factory direct sales, batch order contact customer service to get the lowest price, rich logistics channels, can cooperate with customs clearance.Or you can send an email to Boro@fchaomall.com, Whatsapp:+86 189 3339 1108 and there will be professionals who will reply to you, thank you.
Rated power: 3000W | Output voltage: AC 230V |
Peak power: 6000W | Input voltage: DC 12V & 24V |
Output frequency: 50Hz | No load current draws: ≤12.9W |
Output efficiency: 88%-92% | Storage temperature: -20°~+60° |
Output waveform: Pure sine wave | Battery compatlble: CE/IEC62109-1-2 |
Panel display:LCD | Product weight: 6.5KG |
Output protection: Overload.Short circuit.Over temperature | Battery type: Iron lithium or Lead-acid battery |
Input protection: Low voltage.Over voltage.Reverse connection |
Смотрите так же другие товары: