Плазменный Мини-резак для металлических труб по заводской цене недорого 1 кВт 2 3
501990
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 89990 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 107088.98 руб. | 112442.41 руб. | 109765 руб. |
Aug-18-2025 | 106188.36 руб. | 111497.44 руб. | 108842.5 руб. |
Jul-18-2025 | 89090.66 руб. | 93545.40 руб. | 91317.5 руб. |
Jun-18-2025 | 104388.30 руб. | 109607.95 руб. | 106997.5 руб. |
May-18-2025 | 90890.84 руб. | 95435.48 руб. | 93162.5 руб. |
Apr-18-2025 | 102589.17 руб. | 107718.71 руб. | 105153.5 руб. |
Mar-18-2025 | 101689.83 руб. | 106773.9 руб. | 104231 руб. |
Feb-18-2025 | 100789.70 руб. | 105828.55 руб. | 103308.5 руб. |
Jan-18-2025 | 99889.58 руб. | 104883.71 руб. | 102386 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: