Защитные окна для волоконного лазера Dia18/20/24.9/27.9/30/34/37 лазерной головки WSX Precitec
771
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 53281 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 67667.46 руб. | 69020.58 руб. | 68343.5 руб. |
Jul-18-2025 | 54879.6 руб. | 55977.76 руб. | 55428 руб. |
Jun-18-2025 | 66601.32 руб. | 67933.0 руб. | 67267 руб. |
May-18-2025 | 66068.73 руб. | 67389.36 руб. | 66728.5 руб. |
Apr-18-2025 | 52748.38 руб. | 53803.86 руб. | 53275.5 руб. |
Mar-18-2025 | 65003.69 руб. | 66303.8 руб. | 65653 руб. |
Feb-18-2025 | 64470.92 руб. | 65759.16 руб. | 65114.5 руб. |
Jan-18-2025 | 63937.54 руб. | 65216.72 руб. | 64576.5 руб. |
Описание товара
Смотрите так же другие товары: