Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2622.6 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 3120.92 руб. | 3276.40 руб. | 3198 руб. |
Aug-18-2025 | 3094.75 руб. | 3249.47 руб. | 3171.5 руб. |
Jul-18-2025 | 2596.60 руб. | 2726.14 руб. | 2661 руб. |
Jun-18-2025 | 3042.68 руб. | 3194.28 руб. | 3118 руб. |
May-18-2025 | 2648.31 руб. | 2780.55 руб. | 2714 руб. |
Apr-18-2025 | 2989.4 руб. | 3138.54 руб. | 3063.5 руб. |
Mar-18-2025 | 2963.62 руб. | 3111.59 руб. | 3037 руб. |
Feb-18-2025 | 2937.95 руб. | 3084.34 руб. | 3010.5 руб. |
Jan-18-2025 | 2910.85 руб. | 3056.83 руб. | 2983 руб. |
Описание товара
Brand NameNoneTypeAluminum electrolytic capacitorMeasurement unitpiece/piecesEach pack502 622,60 ₽2 622,60 ₽loader
Смотрите так же другие товары: