Новое поступление
Магазина AR POWER Retail Store работает с 28.03.2013. его рейтинг составлет 90.3 баллов из 100. В избранное добавили 2641 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 3465 наименований товаров, успешно доставлено 766 заказов. 134 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 5073.2 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 6443.69 руб. | 6572.83 руб. | 6507.5 руб. |
Jul-19-2025 | 5225.25 руб. | 5330.75 руб. | 5277.5 руб. |
Jun-19-2025 | 6341.94 руб. | 6468.99 руб. | 6404.5 руб. |
May-19-2025 | 6291.47 руб. | 6417.47 руб. | 6354 руб. |
Apr-19-2025 | 5022.44 руб. | 5122.78 руб. | 5072 руб. |
Mar-19-2025 | 6189.76 руб. | 6313.98 руб. | 6251 руб. |
Feb-19-2025 | 6138.45 руб. | 6261.75 руб. | 6199.5 руб. |
Jan-19-2025 | 6088.98 руб. | 6210.91 руб. | 6149 руб. |
Описание товара
Brand NameAR POWERItem TypeFuel Supply & TreatmentModel NameFuel pump for Mazda MPVItem Length10Item Width4Item Height4Item Weight0.5Special FeaturesFuel pump for Mazda MPVItem Diameter4YearallNo. of Cylinders4 CylinderMeasurement unitpiece/piecesEach pack1pressure3.5BARflow rates250ph free flow ratesworking flow rates120lphfuel pumpfor Mazda MPVPlace of OriginChina (Mainland)Volts12VYear1989-1995Car modelfor Mazda Mazda MPVOEM JE1713350 JE151335ZCCar MakerMazda5 073,20 ₽5 073,20 ₽there are seller's couponsloader
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
1995 | for Mazda | MPV | L Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2954CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1995 | for Mazda | MPV | LX Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2954CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1995 | for Mazda | MPV | LXE Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2954CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1994 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 2.6L 2606CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1994 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2954CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1993 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 2.6L 2606CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1993 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2954CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1992 | for Mazda | MPV | Cargo Standard Cargo Van 3-Door | 2.6L 2606CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1992 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 2.6L 2606CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1992 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2954CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1991 | for Mazda | MPV | Cargo Standard Cargo Van 3-Door | 2.6L 2606CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1991 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 2.6L 2606CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1991 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2954CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1990 | for Mazda | MPV | Cargo Standard Cargo Van 3-Door | 2.6L 2606CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1990 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 2.6L 2606CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1990 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2954CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1989 | for Mazda | MPV | Cargo Standard Cargo Van 3-Door | 2.6L 2606CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1989 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 2.6L 2606CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
1989 | for Mazda | MPV | Passenger Standard Passenger Van 3-Door | 3.0L 2954CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Guarantee:
Смотрите так же другие товары: