Массовый расходомер воздуха для Lada 110 111 112 Калина Приора Нива Chevrolet 1.4 1.5 1.6 1.7 0280218116 F00C2G2064 21083113001010 on.



Сохраните в закладки:

Цена:1998.75RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

JXHY Spare Parts Store

JXHY Spare Parts Store

Магазина JXHY Spare Parts Store работает с 27.11.2013. его рейтинг составлет 87.89 баллов из 100. В избранное добавили 2505 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 3286 наименований товаров, успешно доставлено 15702 заказов. 3196 покупателей оставили отзывы о продавце.

Характеристики

Массовый расходомер воздуха для Lada 110 111 112 Калина Приора Нива Chevrolet 1.4 1.5 1.6 1.7 0280218116 F00C2G2064 21083113001010 on.

История изменения цены

*Текущая стоимость 1998.75 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Sep-19-2025 2378.86 руб. 2497.26 руб. 2437.5 руб.
Aug-19-2025 2358.91 руб. 2476.1 руб. 2417 руб.
Jul-19-2025 1978.87 руб. 2077.59 руб. 2027.5 руб.
Jun-19-2025 2318.13 руб. 2434.40 руб. 2376 руб.
May-19-2025 2018.26 руб. 2119.74 руб. 2068.5 руб.
Apr-19-2025 2278.4 руб. 2392.81 руб. 2335 руб.
Mar-19-2025 2258.96 руб. 2371.64 руб. 2314.5 руб.
Feb-19-2025 2238.46 руб. 2350.25 руб. 2294 руб.
Jan-19-2025 2218.48 руб. 2329.69 руб. 2273.5 руб.

Описание товара

Массовый расходомер воздуха для Lada 110 111 112 Калина Приора Нива Chevrolet 1.4 1.5 1.6 1.7 0280218116 F00C2G2064 21083113001010 on.Массовый расходомер воздуха для Lada 110 111 112 Калина Приора Нива Chevrolet 1.4 1.5 1.6 1.7 0280218116 F00C2G2064 21083113001010 on.Массовый расходомер воздуха для Lada 110 111 112 Калина Приора Нива Chevrolet 1.4 1.5 1.6 1.7 0280218116 F00C2G2064 21083113001010 on.Массовый расходомер воздуха для Lada 110 111 112 Калина Приора Нива Chevrolet 1.4 1.5 1.6 1.7 0280218116 F00C2G2064 21083113001010 on.Массовый расходомер воздуха для Lada 110 111 112 Калина Приора Нива Chevrolet 1.4 1.5 1.6 1.7 0280218116 F00C2G2064 21083113001010 on.Массовый расходомер воздуха для Lada 110 111 112 Калина Приора Нива Chevrolet 1.4 1.5 1.6 1.7 0280218116 F00C2G2064 21083113001010 on.Массовый расходомер воздуха для Lada 110 111 112 Калина Приора Нива Chevrolet 1.4 1.5 1.6 1.7 0280218116 F00C2G2064 21083113001010 on.Массовый расходомер воздуха для Lada 110 111 112 Калина Приора Нива Chevrolet 1.4 1.5 1.6 1.7 0280218116 F00C2G2064 21083113001010 on.


0280 218 116 MASS AIRFLOW SENSOR 21083-1130010-20 for Lada Niva & VAZ 2108-2115, 1118, 2121, 2123, 2131, 21214-20, 2131-41

Replaces dealer part numbers:
0280218116
F00C2G2064
F 00C 2G2 064
0 280 218 116
0280 218 116
0-280-218-116
21083113001010
21083113001020
21083113001030
21083-1130003-10
21083-1130003-20
21083-1130003-30
21083
10 21083
1130003
20 21083
1130003 30

Vehicle Fitment Guidement ; ( Just For Reference only , please check above Part Number and Picture before ordering )
Lada 110 Saloon 1.5L 1499ccm 78HP 57KW (Petrol) 1995-1999
Lada 110 Saloon 1.5L 16V 1499ccm 95HP 70KW (Petrol) 1998-1999
Lada 110 Saloon 1.6L 1596ccm 82HP 60KW (Petrol) 2000-2004
Lada 110 Saloon 1.6L 1596ccm 90HP 66KW (Petrol) 2000-2004
Lada 111 Estate 1.5L 16V 1499ccm 91HP 67KW (Petrol) 2000-2004
Lada 111 Estate 1.6L 1596ccm 82HP 60KW (Petrol) 2005-2015
Lada 112 Hatchback 1.5L 1499ccm 73HP 54KW (Petrol) 1995-1999
Lada 112 Hatchback 1.5L 1499ccm 78HP 57KW (Petrol) 1995-1999
Lada 112 Hatchback 1.5L 16V 1499ccm 95HP 70KW (Petrol) 1995-1999
Lada Kalina Estate 1.4L 16V LPG 1390ccm 88HP 65KW (Bi-Fuel) 2008-2015
Lada Kalina Estate 1.4L 16V 1390ccm 90HP 66KW (Petrol) 2008-2015
Lada Kalina Estate 1.6L 1596ccm 82HP 60KW (Petrol) 2004-2015
Lada Kalina Hatchback 1.4L 16V LPG 1390ccm 88HP 65KW (Bi-Fuel) 2008-2015
Lada Kalina Hatchback 1.4L 16V 1390ccm 90HP 66KW (Petrol) 2008-2015
Lada Kalina Hatchback 1.6L 1596ccm 82HP 60KW (Petrol) 2004-2015
Lada Kalina Hatchback 1.6L 16V 1596ccm 90HP 66KW (Petrol) 2004-2015
Lada Kalina Saloon 1.4L 16V LPG 1390ccm 88HP 65KW (Bi-Fuel) 2008-2015
Lada Kalina Saloon 1.4L 16V 1390ccm 90HP 66KW (Petrol) 2008-2015
Lada Kalina Saloon 1.6L 1596ccm 82HP 60KW (Petrol) 2004-2015
Lada Kalina Saloon 1.6L 16V 1596ccm 90HP 66KW (Petrol) 2004-2015
Lada Priora Estate 1.6L 1596ccm 98HP 72KW (Petrol) 2009-2015
Lada Priora Hatchback 1.6L LPG 1596ccm 96HP 71KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) 2008-2015
Lada Priora Hatchback 1.6L 1596ccm 98HP 72KW (Petrol) 2008-2015
Lada Priora Saloon 1.6L LPG 1596ccm 96HP 71KW (Bi-Fuel) 2009-2015
Lada Priora Saloon 1.6L 1596ccm 98HP 72KW (Petrol) 2008-2015
Lada Niva Hatchback 1.7L LPG 1690ccm 78HP 57KW (Petrol/Petroleum Gas (LPG)) 2002-2011
Lada Niva Hatchback 1.7L 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2002-2011
Lada Niva Hatchback 1.7L 1690ccm 83HP 61KW (Petrol) 2004-2011
Lada Niva SUV 1700i 4x4 1690ccm 82HP 60KW (Petrol) 2000-2011
Lada Niva SUV 1700i 4x4 1690ccm 83HP 61KW (Petrol) 2010
Lada Niva SUV 1700i 4x4 1690ccm 83HP 61KW (Petrol) 2011
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2002
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2003
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2004
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2005
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2006
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2007
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2008
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2009
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2010
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2011
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2012
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2013
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2014
Chevrolet Niva SUV 1.7L 4x4 1690ccm 80HP 59KW (Petrol) 2015



Смотрите так же другие товары: