Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10124.1 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 12048.26 руб. | 12650.97 руб. | 12349 руб. |
Aug-18-2025 | 11946.17 руб. | 12543.56 руб. | 12244.5 руб. |
Jul-18-2025 | 10023.30 руб. | 10524.24 руб. | 10273.5 руб. |
Jun-18-2025 | 11744.60 руб. | 12331.49 руб. | 12037.5 руб. |
May-18-2025 | 10225.95 руб. | 10736.25 руб. | 10480.5 руб. |
Apr-18-2025 | 11541.54 руб. | 12118.16 руб. | 11829.5 руб. |
Mar-18-2025 | 11440.74 руб. | 12012.98 руб. | 11726 руб. |
Feb-18-2025 | 11339.65 руб. | 11906.2 руб. | 11622.5 руб. |
Jan-18-2025 | 11238.69 руб. | 11800.19 руб. | 11519 руб. |
Описание товара
Бренд: товары могут быть без бренда XINTO. Продукты могут быть нейтральными (без бренда и логотипа), или китайский бренд, или другой английский бренд. Бренд XINTO используется для индивидуального заказа. Пожалуйста, имейте в виду, что. Как только покупатель разместил заказ, это означает, что покупатель принял Любой бренд. Это не бренд XINTO.
Примечание: Так как есть много различных моделей спецификации для выбора. Пожалуйста, внимательно проверьте, какая модель вам нужна. Не смешивайте вместе.
Цвет подбирается методом случайного выбора.
Сильная модель качества, мы рекомендуем покупателю выбрать эту модель.
Длительный срок службы, долговечность.
Легированная сталь коготь. Интегральная форма без разрыва.
Цвет деталей-распылительная краска или оцинкованная. Доставка в случайном порядке.
Некоторые модели с колесом. Некоторые модели без колес.
Модель: носок-5 тонн, верх-10 тонн
Верх с большой емкостью нагрузки, носок имеет половину емкости загрузки.
Цвет подбирается методом случайного выбора.
Модель | 2,5 T/5T | 5T/10T | 10T/20T | 15T/30T | 25T/50T |
Высота/ход поршня | 115 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
Толщина подошвенного | 20 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 40 мм |
Размеры (Д x Ш x В) | 257X122X239MM | 295X197X291MM | 324X242X325MM | 350X262X335MM | 392X292X355MM |
С верхней загрузкой | 5T | До 10 ти лет | 20T | 30T | Технические данные: около 50 т |
Носок с вертикальной загрузкой | 2,5 T | 5T | До 10 ти лет | 15T |
25T |
Смотрите так же другие товары: