Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.50 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.31 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.10 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.56 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.34 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.31 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.89 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.39 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.65 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Горячий товар
$28,04 $54,98 |
$27,02 $52,98 |
$36,20 $70,98 |
$27,02 $52,98 |
$27,53 $53,98 |
$31,61 $61,98 |
Таблица размеров | |||||
Топы размер | |||||
Размер (см) | Одежда Длина | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава | Обхват талии |
S | 62 | 35 | 82 | 35 | |
М | 63 | 36 | 86 | 36 | |
L | 64 ГБ | 37 | 90 | 37 | |
XL | 65 | 38 | 94 | 38 | |
XXL | 66 | 39 | 98 | 39 | |
XXXL | 67 | 40 | 102 | 40 | |
Брюки для девочек размер | |||||
Размер (см) | Длина | Обхват бедер | Обхват талии | ||
S | 77 | 80 | С эластичной резинкой на талии | ||
М | 78 | 84 | С эластичной резинкой на талии | ||
L | 79 | 88 | С эластичной резинкой на талии | ||
XL | 80 | 92 | С эластичной резинкой на талии | ||
XXL | 81 | 96 | С эластичной резинкой на талии | ||
XXXL | 82 | 100 | С эластичной резинкой на талии | ||
1 дюйм = 2,54 см | |||||
Советы:Изделие, измеренное вручную, может отличаться на 2-3 см, а различные мониторы могут немного отличаться от цвета на картинке |
Смотрите так же другие товары: