Датчик температуры охлаждающей жидкости для NISSAN 350Z 370Z Almera Cube Maxima Micra Murano Pathfinder Patrol



Сохраните в закладки:

Цена:498.13RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

Датчик температуры охлаждающей жидкости для NISSAN 350Z 370Z Almera Cube Maxima Micra Murano Pathfinder Patrol

История изменения цены

*Текущая стоимость 498.13 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Sep-19-2025 593.36 руб. 623.3 руб. 608 руб.
Aug-19-2025 588.83 руб. 617.10 руб. 602.5 руб.
Jul-19-2025 493.81 руб. 518.15 руб. 505.5 руб.
Jun-19-2025 578.95 руб. 607.57 руб. 592.5 руб.
May-19-2025 503.36 руб. 528.52 руб. 515.5 руб.
Apr-19-2025 568.5 руб. 596.80 руб. 582 руб.
Mar-19-2025 563.12 руб. 591.55 руб. 577 руб.
Feb-19-2025 558.61 руб. 586.5 руб. 572 руб.
Jan-19-2025 553.19 руб. 581.27 руб. 567 руб.

Описание товара

Датчик температуры охлаждающей жидкости для NISSAN 350Z 370Z Almera Cube Maxima Micra Murano Pathfinder PatrolДатчик температуры охлаждающей жидкости для NISSAN 350Z 370Z Almera Cube Maxima Micra Murano Pathfinder PatrolДатчик температуры охлаждающей жидкости для NISSAN 350Z 370Z Almera Cube Maxima Micra Murano Pathfinder PatrolДатчик температуры охлаждающей жидкости для NISSAN 350Z 370Z Almera Cube Maxima Micra Murano Pathfinder PatrolДатчик температуры охлаждающей жидкости для NISSAN 350Z 370Z Almera Cube Maxima Micra Murano Pathfinder PatrolДатчик температуры охлаждающей жидкости для NISSAN 350Z 370Z Almera Cube Maxima Micra Murano Pathfinder Patrol


Гарантия:Да, гарантия 1 год

Материал порта:Латунь

Состояние:В наличии, совершенно новый, неиспользованный, неповрежденный

Особенности и преимущества:Высокая точность, герметичная, малый размер

Применение:

Для Ford

  • Maverick UDS, UNS 2,7 TD 1996/09-1998/04 2664 ccm, 92 KW, 125 PS


Для Infiniti

  • EX -- 35 2008/10-2015/12 3498 куб. См, 221 кВт, 301 пс

  • EX -- 37 2010/09-2015/12 3696 куб. См, 235 кВт, 320 пс

  • EX -- 37 2008/10-2015/12 3694 куб. См, 228 кВт, 310 пс

  • FX -- 35 2003/01-2008/12 3498 куб. См, 206 кВт, 280 пс

  • FX -- 45 2003/01-2008/12 4494 куб. См, 232 кВт, 316 пс

  • G Cabriolet -- 37 2010/09-2015/12 3696 куб. См, 235 кВт, 320 PS

  • G Coupe -- 37 2010/09-2015/12 3696 куб. См, 235 кВт, 320 PS

  • G Coupe -- 37 2007/09-2015/12 3694 куб. См, 243 кВт, 330 пс

  • M Y51 35h 2011/04-2015/12 3498 ccm, 225 KW, 306 PS

  • M Y51 37 2010/03-2015/12 3696 куб. См, 235 кВт, 320 PS

  • Q45-4,5 1989/01-1993/12 4494 ccm, 205 кВт, 278 PS


Для Nissan

  • 350 Z Z33 3,5 2002/09-2015/12 3498 ccm, 221 кВт, 301 PS

  • 350 Z Z33 3,5 2003/10-2015/12 3498 ccm, 206 кВт, 280 PS

  • 350 Z Roadster Z33 3,5 2005/03-2015/12 3498 ccm, 206 кВт, 280 PS

  • 370 Z Z34 3,7 2009/06-2015/12 3696 куб. См, 241 кВт, 328 PS

  • 370 Z Roadster Z34 3,7 2010/01-2015/12 3696 куб. См, 241 кВт, 328 пс

  • Almera I N15 1,4 1995/09-2000/07 1392 куб. См, 64 кВт, 87 пс

  • Almera I N15 1,4 GXLX 1995/09-2000/07 1392 куб. См, 55 кВт, 75 пс

  • Almera I N15 1,6 1995/09-2000/07 1597 куб. См, 73 кВт, 99 пс

  • Almera I N15 1,6 SLX 1995/09-2000/07 1597 куб. См, 66 кВт, 90 пс

  • Almera I N15 2,0 D 1995/11-2000/07 1974 ccm, 55 кВт, 75 PS

  • Almera I хэтчбек N15 1,4 1995/09-2000/03 1392 куб. См, 64 кВт, 87 пс

  • Almera I хэтчбек N15 1,4 SGXLX 1995/09-2000/03 1392 куб. См, 55 кВт, 75 пс

  • Almera I хэтчбек N15 1,6 1995/09-2000/03 1597 куб. См, 73 кВт, 99 пс

  • Almera I хэтчбек N15 1,6 SRSLX 1995/09-2000/03 1597 куб. См, 66 кВт, 90 пс

  • Almera I Hatchback N15 2,0 D 1995/11-2000/03 1974 ccm, 55 кВт, 75 PS

  • Almera I хэтчбек N15 2,0 GTI 1996/07-2000/03 1998 куб. См, 105 кВт, 143 пс

  • Almera II N16 1,5 2000/07-2015/12 1498 куб. См, 66 кВт, 90 пс

  • Almera II N16 1,8 2000/07-2015/12 1769 куб. См, 84 кВт, 114 пс

  • Almera II N16 2,2 dCi 2003/09-2015/12 2184 куб. См, 100 кВт, 136 пс

  • Almera II N16 2,2 Di 2000/07-2015/12 2184 куб. См, 81 кВт, 110 пс

  • Almera II хэтчбек N16 1,5 2000/03-2015/12 1498 куб. См, 66 кВт, 90 пс

  • Almera II хэтчбек N16 1,8 2000/01-2015/12 1769 куб. См, 84 кВт, 114 пс

  • Almera II хэтчбек N16 2,2 dCi 2003/09-2015/12 2184 куб. См, 82 кВт, 112 пс

  • Almera II хэтчбек N16 2,2 Di 2000/03-2015/12 2184 куб. См, 81 кВт, 110 пс

  • Almera Tino V10 1,8 2000/08-2015/12 1769 куб. См, 84 кВт, 114 пс

  • Almera Tino V10 2,0 2000/08-2015/12 1998 куб. См, 100 кВт, 136 пс

  • Куб Z12 1,6 16V 2010/03-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

  • GT-R R35 3,8 V6 2009/02-2015/12 3799 куб. См, 357 кВт, 486 пс

  • Maxima QX II A33 3,0 V6 24V 2000/03-2003/11 2988 ccm, 147 KW, 200 PS

  • Максимальная QX III A32 3,0 1995/01-2000/08 2988 куб. См, 142 кВт, 193 пс

  • Максимальная станция вагон -- 3,0 QX 1997/10-2015/12 2988 куб. См, 142 кВт, 193 пс

  • Micra C K12 1,4 16V 2005/08-2015/12 1386 ccm, 65 KW, 88 PS

  • Micra C K12 1,6 160 SR 2005/08-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

  • Micra II K11 1.0i 16V 1992/08-2000/09 998 ccm, 40 KW, 54 PS

  • Micra II K11 1.3i 16V 1992/08-2000/09 1275 ccm, 55 KW, 75 PS

  • Micra III K12 1,0 16V 2003/01-2010/06 998 ccm, 48 KW, 65 PS

  • Micra III K12 1,2 16V 2003/01-2010/06 1240 ccm, 48 KW, 65 PS

  • Micra III K12 1,4 16V 2003/01-2010/06 1386 ccm, 65 KW, 88 PS

  • Micra III K12 160 SR 2005/05-2010/06 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

  • Micra IV K13 1,2 2010/05-2015/12 1198 куб. См, 59 кВт, 80 пс

  • Micra IV K13 1,2 копать 2011/04-2015/12 1198 куб. См, 72 кВт, 98 PS

  • Мурано Z51 2,5 4x4 2010/01-2015/12 2488 куб. См, 140 кВт, 190 пс

  • Мурано Z51 3,5 4x4 2008/10-2015/12 3498 ccm, 188 кВт, 256 PS

  • Примечание E11 1,4 2006/03-2015/12 1386 куб. См, 65 кВт, 88 пс

  • Примечание E11 1,6 2006/03-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс

  • NP300 -- 2,5 dCi 4x4 2008/04-2015/12 2488 куб. См, 98 кВт, 133 пс

  • NV200 Kasten -- 1,6 16V 2010/02-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

  • Pathfinder R50 3,3 V6 4WD 1997/09-2004/12 3275 куб. См, 125 кВт, 170 PS

  • Pathfinder R50 3,5 V6 4WD 2000/11-2004/12 3498 куб. См, 162 кВт, 220 PS

  • Pathfinder R51 2,5 dCi 4WD 2006/10-2015/12 2488 куб. См, 126 кВт, 171 PS

  • Патруль GR II Wagon Y61 3,0 DTi 2000/05-2015/12 2953 куб. См, 116 кВт, 158 пс

  • Патруль GR II вагон Y61 4,8 2000/03-2015/12 4759 куб. См, 180 кВт, 245 пс

  • Пикап D22 2.4i 1998/02-2015/12 2389 куб. См, 88 кВт, 120 PS

  • Пикап D22 2.4i 4WD 1998/02-2015/12 2389 куб. См, 88 кВт, 120 PS

  • Пикап D22 2,5 D 1998/02-2015/12 2494 куб. См, 61 кВт, 83 пс

  • Пикап D22 2,5 D 4WD 1998/02-2015/12 2494 куб. См, 61 кВт, 83 пс

  • Пикап D22 2,5 DI 2002/03-2015/12 2488 куб. См, 98 кВт, 133 пс

  • Пикап D22 2,5 Di 4WD 2002/03-2015/12 2488 куб. См, 98 кВт, 133 пс

  • Пикап D22 2,5 TD 4WD 1998/05-2015/12 2494 куб. См, 76 кВт, 103 пс

  • Primera P10 1,6 1990/06-1996/01 1597 куб. См, 66 кВт, 90 пс

  • Primera P10 2,0 D 1991/01-1996/01 1974 ccm, 55 кВт, 75 PS

  • Primera P10 2.0i 1995/01-1996/06 1998 куб. См, 92 кВт, 125 пс

  • Primera P11 1,6 16V 1996/09-2000/10 1597 ccm, 73 KW, 99 PS

  • Primera P11 1,8 16V 1999/08-2001/12 1769 ccm, 84 KW, 114 PS

  • Primera P11 2,0 16V 1996/09-2001/12 1998 ccm, 85 KW, 115 PS

  • Primera P11 2,0 TD 1996/09-2001/12 1974 см, 66 кВт, 90 л.с

  • Primera P12 1,6 2002/03-2015/12 1597 куб. См, 78 кВт, 106 пс

  • Primera P12 1,8 2002/03-2015/12 1769 куб. См, 85 кВт, 115 пс

  • Primera P12 2,2 dCi 2003/04-2015/12 2184 куб. См, 102 кВт, 139 пс

  • Primera P12 2,2 Di 2002/03-2015/12 2184 куб. См, 93 кВт, 126 пс

  • Primera Хэтчбек P10 1,6 1990/06-1996/01 1597 куб. См, 66 кВт, 90 пс

  • Primera P10 2,0 D 1991/01-1996/01 1974 ccm, 55 кВт, 75 PS

  • Primera Хэтчбек P10 2.0i 1995/01-1996/06 1998 куб. См, 92 кВт, 125 пс

  • Primera Хэтчбек P11 1,6 16V 1996/09-2002/07 1597 ccm, 73 KW, 99 PS

  • Primera P11 2,0 TD 1996/09-2002/07 1974 см, 66 кВт, 90 л.с

  • Primera Хэтчбек P12 1,6 2002/07-2015/12 1597 куб. См, 80 кВт, 109 пс

  • Primera Хэтчбек P12 1,8 2002/07-2015/12 1769 куб. См, 85 кВт, 115 пс

  • Primera Хэтчбек P12 2,0 2002/07-2015/12 1998 куб. См, 103 кВт, 140 пс

  • Primera Хэтчбек P12 2,2 dCi 2003/04-2015/12 2184 куб. См, 102 кВт, 139 пс

  • Primera Хэтчбек P12 2,2 Di 2002/07-2015/12 2184 куб. См, 93 кВт, 126 пс

  • Primera Kombi WP12 1,6 Visia 2002/01-2015/12 1597 куб. См, 80 кВт, 109 пс

  • Primera Kombi WP12 1,8 2002/03-2015/12 1769 куб. См, 85 кВт, 115 пс

  • Primera Kombi WP12 2,0 2002/03-2015/12 1998 куб. См, 103 кВт, 140 пс

  • Primera Kombi WP12 2,2 dCi 2003/04-2015/12 2184 куб. См, 102 кВт, 139 пс

  • Primera Kombi WP12 2,2 Di 2002/03-2015/12 2184 куб. См, 93 кВт, 126 пс

  • Primera Traveller W10 1.6i 1990/07-1998/03 1597 куб. См, 66 кВт, 90 пс

  • Primera путешественник W10 2,0 D 1990/07-1995/12 1974 ccm, 55 кВт, 75 PS

  • Primera Traveller WP11 1,6 16V 1998/04-2001/12 1597 ccm, 73 KW, 99 PS

  • Primera Traveller WP11 1,8 16V 1999/08-2001/12 1769 ccm, 84 KW, 114 PS

  • Primera Traveller WP11 2,0 16V 1998/04-2001/12 1998 ccm, 85 KW, 115 PS

  • Primera путешественник WP11 2,0 TD 1998/04-2001/12 1974 см, 66 кВт, 90 л.с

  • Qashqai J10, JJ10 1,6 2007/02-2015/12 1598 куб. См, 84 кВт, 114 пс

  • Qashqai J10, JJ10 2,0 AWD 2007/02-2015/12 1997 куб. См, 104 кВт, 141 пс

  • Серена C23M 1,6 16V 1993/02-2001/09 1597 ccm, 71 KW, 97 PS

  • Серена C23M 2,0 16V 1992/11-2001/09 1998 ccm, 93 KW, 126 PS

  • Tiida Schrägheck C11X 1,6 2007/09-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

  • Tiida Stufenheck SC11X 1,6 2007/09-2015/12 1598 куб. См, 81 кВт, 110 пс

  • Грузовой Автобус Vanette HC 23 1.6i 1996/01-2015/12 1597 куб. См, 72 кВт, 98 пс

  • Грузовой Автобус Vanette HC 23 2,3 D 1996/01-2015/12 2283 куб. См, 55 кВт, 75 пс

  • Vanette Cargo Kasten HC 23 1.6i 1995/01-2015/12 1597 куб. См, 71 кВт, 97 пс

  • Vanette Cargo Kasten HC 23 2,3 D 1995/01-2015/12 2283 куб. См, 55 кВт, 75 пс

  • X-Trail T30 2,0 2001/07-2015/12 1998 куб. См, 103 кВт, 140 пс

  • X-Trail T30 2,0 4x4 2001/07-2015/12 1998 куб. См, 103 кВт, 140 пс

  • X-Trail T30 2,2 dCi 2003/12-2015/12 2184 ccm, 100 KW, 136 PS

  • X-Trail T30 2,2 Di 4x4 2001/07-2015/12 2184 куб. См, 84 кВт, 114 пс

  • X-Trail T30 2,5 4x4 2002/09-2015/12 2488 куб. См, 121 кВт, 165 пс

  • X-Trail T31 2,0 2007/06-2015/12 1997 куб. См, 104 кВт, 141 пс

  • X-Trail T31 2,0 FWD 2007/03-2015/12 1997 куб. См, 104 кВт, 141 пс

  • X-Trail T31 2,5 4x4 2007/06-2015/12 2488 куб. См, 124 кВт, 169 пс


Для Opel

  • Movano Combi J9 3,0 DTi 2003/10-2015/12 2953 куб. См, 100 кВт, 136 пс

  • Movano Kasten F9 3,0 DTi 2003/10-2015/12 2953 куб. См, 100 кВт, 136 пс

  • Movano Kipper H9 3,0 DTi 2003/10-2015/12 2953 куб. См, 100 кВт, 136 пс

  • Movano Pritsche/Fahrgestell U9, E9 3,0 DTi 2003/10-2015/12 2953 ccm, 100 кВт, 136 PS


Для Vauxhall

  • Movano Combi J9 3,0 DTi 2003/10-2015/12 2953 куб. См, 100 кВт, 136 пс

  • Movano Kasten F9 3,0 DTi 2003/10-2015/12 2953 куб. См, 100 кВт, 136 пс

  • Movano Kipper H9 3,0 DTi 2003/10-2015/12 2953 куб. См, 100 кВт, 136 пс

  • Movano Pritsche/Fahrgestell U9, E9 3,0 DTi 2003/10-2015/12 2953 ccm, 100 кВт, 136 PS


Для Renault

  • Clio III BR0/1, CR0/1 2,0 16V 2006/09-2015/12 1997 ccm, 102 KW, 139 PS

  • Espace IV JK0/1 _ 3,5 V6 2002/11-2015/12 3498 куб. См, 177 кВт, 241 пс

  • Fluence L30 _ 2,0 16V 2010/02-2015/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS

  • Grand Scénic III JZ0/1 _ 2,0 16V 2009/02-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

  • Koleos HY _ 2,5 2008/09-2015/12 2488 куб. См, 126 кВт, 171 пс

  • Koleos HY _ 2,5 4x4 2008/09-2015/12 2488 куб. См, 126 кВт, 171 пс

  • Лагуна купе DT0/1 3,5 V6 2008/09-2015/12 3498 куб. См, 175 кВт, 238 пс

  • Лагуна III BT0/1 2,0 16V 2007/10-2015/12 1998 ccm, 103 KW, 140 PS

  • Лагуна III BT0/1 3,5 V6 2008/04-2015/12 3498 куб. См, 175 кВт, 238 пс

  • Laguna III Grandtour KT0/1 2,0 16V Hi-Flex 2007/10-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

  • Laguna III Grandtour KT0/1 3,5 V6 2008/04-2015/12 3498 куб. См, 175 кВт, 238 пс

  • Latitude L70 _ 2,0 16V eco2 2011/02-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

  • Megane CC EZ0/1 _ 2,0 CVT 2010/06-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

  • Megane III Coupe DZ0/1 _ 2,0 CVT 2009/05-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

  • Megane III Grandtour KZ0/1 2,0 CVT 2009/05-2015/12 1997 куб. См, 103 кВт, 140 пс

  • Megane III Schrägheck BZ0 _ 2,0 CVT 2009/02-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

  • Scénic III JZ0/1 _ 2,0 16V 2009/02-2015/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS

  • Vel Satis BJ0 _ 3,5 V6 2002/06-2015/12 3498 куб. См, 177 кВт, 241 пс

1.Доставка по всему миру. (За исключением некоторых стран и армейской почтовой службы/почтовых отделений флота)

2. Заказы обрабатываются своевременно после подтверждения оплаты.

3. Мы отправляем только по подтвержденным адресам заказа. Адрес Вашего заказаДолжно совпадатьВаш адрес доставки

* Выше время доставки только для справки, покупает сезон, плохая погода может вызвать задержку.

* Доставка авиапочтой в страны Восточной Европы, Южной Америки может занять более 60 дней

1. Большое спасибо за выборIVOK, Мы предоставляем 7 дней возврата.

2. Мы проверим каждый товар перед отправкой, однако некоторые могут быть повреждены во время транспортировки. Если есть какие-либо проблемы с качеством, пожалуйста, свяжитесь с нами в течение 7 дней после получения. Мы решим проблему.

3. По какой-либо причине, вы хотите вернуть товар, пожалуйста, свяжитесь с нами в течение 7 дней после получения и сохраните товар в оригинале, при возврате, пожалуйста, Оплатите стоимость доставки, мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам, спасибо.

4. Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важны для нас, пожалуйста, оставьте положительные отзывы и 5 звезд, если вы удовлетворены нашей продукцией и обслуживанием.

По любой причине, если вы разочарованы, пожалуйста, не оставляйте негативные отзывы, просто свяжитесь с нами, мы постараемся сделать все возможное, чтобы Вы остались довольны.

1. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем возвращать товары или оставить что-либо, но положительные отзывы, мы постараемся сделать все возможное, чтобы решить вашу проблему, спасибо!

2. Если вы удовлетворены нашим продуктом и обслуживанием, надеемся, что вы оставите нам хорошие отзывы, это очень важно для нас, спасибо!


IVOKЯвляется профессиональным датчиком давления и датчиком температуры, основанная в 2009 году. Он предназначен для исследований и разработок, производства и маркетинга давления и температурного датчика с момента его создания.

ВIVOKКоманда применяет основные технологии применения сенсоров, включая керамическое давление, распыленную тонкую пленку, кремниевое микро плавление и т. д.

Ассортимент нашей продукции: Датчик давления топливной рейки, Датчик абсолютного давления коллектора (карта), дифференциальный датчик давления (DPF), датчик давления масла рулевого управления, переключатель давления масла, датчик температуры s (охлаждающая жидкость/воздух/масло/топливо). Мы поставляем стандартные, полуиндивидуальные и полностью индивидуальные товары, все в соответствии с требованиями клиента.

Профессионализм, честность и предприимчивость концепции,IVOKТвердо стремится быть поставщиком высококачественных датчиков давления и температуры. ВIVOKКоманда будет продолжать усердно работать и продвигаться к цели.



Смотрите так же другие товары: