Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.33 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.3 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.88 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.59 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.3 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.53 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.74 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.44 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.58 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Model | Engine | Displacement | Power | Hp | Type | Year |
HYUNDAICOUPE (GK) | (2001/08 - 2009/08) | |||||
COUPE (GK) 2.0 | G4GC-G | 1975 | 102 | 139 | Coupe | 02/03 - 09/08 |
COUPE (GK) 2.7 V6 | G6BA-G | 2656 | 123 | 167 | Coupe | 02/03 - 09/08 |
COUPE (GK) 2.0 GLS | G4GC-G | 1975 | 105 | 143 | Coupe | 03/02 - 09/08 |
COUPE (GK) 1.6 16V | G4ED-G | 1599 | 77 | 105 | Coupe | 02/03 - 09/08 |
COUPE (GK) 1.6 16V | G4ED-G | 1599 | 79 | 107 | Coupe | 02/03 - 09/08 |
COUPE (GK) 2.7 V6 | G6BA-G | 2656 | 121 | 165 | Coupe | 07/01 - 09/08 |
Смотрите так же другие товары: