Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3705.51 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 4705.70 руб. | 4799.83 руб. | 4752 руб. |
Jul-18-2025 | 3816.16 руб. | 3892.70 руб. | 3854 руб. |
Jun-18-2025 | 4631.72 руб. | 4724.29 руб. | 4677.5 руб. |
May-18-2025 | 4594.24 руб. | 4686.39 руб. | 4640 руб. |
Apr-18-2025 | 3668.51 руб. | 3741.10 руб. | 3704.5 руб. |
Mar-18-2025 | 4520.76 руб. | 4610.10 руб. | 4565 руб. |
Feb-18-2025 | 4483.43 руб. | 4573.83 руб. | 4528 руб. |
Jan-18-2025 | 4446.43 руб. | 4535.10 руб. | 4490.5 руб. |
Описание товара
Для этого GPS-трекера необходимо использовать sim-карту посылка не входит sim-карта, пожалуйста, купите sim-карту на местном рынке.
Благодаря тончайшему мастерству GV20-это полнофункциональный, высококонкурентоспособный и экономичный GPS-трекер 3G, разработанный для отслеживания транспортных средств, двигателей и автобусов. Он предлагает вам кристально четкие детали отслеживания в реальном времени, включая местоположение, маршрут, обратный сигнал и т. д., даже в сложных условиях. Он поддерживает удаленное топливо отсечка мощности и дает вам представление о состоянии зажигания. Куда бы вы ни отправились, его мгновенные оповещения позволяют вам реагировать соответственно и немедленно.
Спецификация GSM | |
Система связи | WCDMA/GSM |
Частота GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
GPRS | Класс 12, TCP/IP |
Память | 32 + 32 Мб |
Фазовая ошибка | RMSPE<5,PPE<20 |
Максимальный выход | GSM850/GSM900:33 ± 3 дБм |
GSM1800/GSM1900:30 ± 3Bm | |
Погрешность максимальной частоты | ± 0,1 ppm |
Спецификация GPS | |
Чипсет GPS | BDS + AT6558 |
Частота | L1, 1575,42 МГц C/A код |
Канал GPS | 66 |
Точность местоположения | <10 метров |
Чувствительность отслеживания | -165 дБм |
Чувствительность приобретения | -148 дБм |
TTFF (открытое небо) | Средний. Горячий старт ≤ 1 сек |
Средний. Холодный старт ≤ 35 сек |
Смотрите так же другие товары: