Новое поступление
Магазина liao you Store работает с 05.01.2018. его рейтинг составлет 55.56 баллов из 100. В избранное добавили 1500 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 3.3 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 534 заказов. 18 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.89 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.35 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.87 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.90 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.25 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.64 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.80 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.91 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.20 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Measurement In cm & inches | ||||||||||||||
Please choose the size according to height and weight | ||||||||||||||
Size | Cross Shoulder | Chest Width | Sleeve Length | Clothes length | Trousers waist | Hips | Length of pants | |||||||
cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | cm | inches | |
S | 36 | 14.17 | 84 | 33.07 | 57 | 22.44 | 60 | 23.62 | 64 | 25.20 | 90 | 35.43 | 90 | 35.43 |
M | 37 | 14.57 | 88 | 34.65 | 58 | 22.83 | 61 | 24.02 | 68 | 26.77 | 94 | 37.01 | 91 | 35.83 |
L | 38 | 14.96 | 92 | 36.22 | 59 | 23.23 | 62 | 24.41 | 72 | 28.35 | 98 | 38.58 | 92 | 36.22 |
XL | 39 | 15.35 | 96 | 37.80 | 60 | 23.62 | 63 | 24.80 | 76 | 29.92 | 102 | 40.16 | 93 | 36.61 |
2XL | 40 | 15.75 | 100 | 39.37 | 61 | 24.02 | 64 | 25.20 | 80 | 31.50 | 106 | 41.73 | 94 | 37.01 |
unit: (cm) 1cm = 0.3937inches 1 inches = 2.5399cm & Please allow 1-2 cm difference due to manual measurement. |
Смотрите так же другие товары: