Новое поступление
Магазина KETECH Instrument Store работает с 23.09.2013. его рейтинг составлет 94.44 баллов из 100. В избранное добавили 475 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1602 наименований товаров, успешно доставлено 130 заказов. 54 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 19718.1 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 23464.42 руб. | 24637.39 руб. | 24050.5 руб. |
Aug-18-2025 | 23267.34 руб. | 24430.13 руб. | 23848.5 руб. |
Jul-18-2025 | 19521.24 руб. | 20497.66 руб. | 20009 руб. |
Jun-18-2025 | 22873.89 руб. | 24017.75 руб. | 23445 руб. |
May-18-2025 | 19915.27 руб. | 20911.71 руб. | 20413 руб. |
Apr-18-2025 | 22479.71 руб. | 23603.96 руб. | 23041 руб. |
Mar-18-2025 | 22281.59 руб. | 23395.14 руб. | 22838 руб. |
Feb-18-2025 | 22084.47 руб. | 23188.74 руб. | 22636 руб. |
Jan-18-2025 | 21887.52 руб. | 22981.59 руб. | 22434 руб. |
Описание товара
Портативный портативный цифровой оконный измеритель коэффициента пропускания WTM1300
Технические характеристики:Подходит для измерения коэффициента пропускания или дымки всех видов прозрачных, полупрозрачных образцов с параллельной плоскостью. Также может быть использован для определения мутности или четкости жидкого образца.
Дисплей | ЖК-дисплей | |
Диапазон | 0 ~ 100% | |
Разрешение | 0,1 | |
Точность | ± 2% | |
Образец Толщина | ≤ 18 мм/0,7 дюймов | |
Режим измерения | Видимый светильник с высоким коэффициентом пропускания измерения | |
Ультрафиолетовый светильник с высоким коэффициентом пропускания измерения | ||
Инфракрасный светильник с высоким коэффициентом пропускания измерения | ||
Светильник с высоким коэффициентом пропускания цикл измерения | ||
Ультрафиолетовый светильник | Длина волны лазера 380nm | |
Видимый светильник | Длина волны лазера 380-760nm | |
Инфракрасный светильник | Центральная длина волны 950nm | |
Условия эксплуатации | Температура: 0 ~ 50 ℃ Влажность: < 90% | |
Питание | 4x1,5 V AAA (UM-4) Батарея | |
Размеры | 126x65x27mm | |
Вес | 290 г (включая батареи) | |
Стандартный аксессуары | Основной блок | |
Блока испытания | ||
Чехол для переноски (B04) | ||
Управление руководство | ||
Дополнительные аксессуары | Usb-кабель для передачи данных с программным обеспечением | |
Адаптер данных Bluetooth с программным обеспечением |
Особенности
* Этот тонировочный счетчик-это ручное устройство, которое измеряет количество светильник, который проходит через окно.
* Технология разработана в соответствии с GB 2410-80, ASTM D1033-61, JIS k7105-81 и другими стандартами.
* Цифровой дисплей, широкий диапазон измерений, высокое разрешение.
* Прочная конструкция, малый объем, вес, изысканный светильник, легко носить с собой.
* Одиночный/Непрерывный режим измерения.
* Используйте usb-выход для подключения к ПК.
* Предоставляем Bluetooth выход данных.
Смотрите так же другие товары: