Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1427.27 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-20-2026 | 1812.16 руб. | 1848.10 руб. | 1830 руб. |
| Jan-20-2026 | 1470.32 руб. | 1499.30 руб. | 1484.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 1784.61 руб. | 1820.78 руб. | 1802 руб. |
| Nov-20-2025 | 1769.36 руб. | 1804.7 руб. | 1786.5 руб. |
| Oct-20-2025 | 1413.18 руб. | 1441.79 руб. | 1427 руб. |
| Sep-20-2025 | 1741.37 руб. | 1776.74 руб. | 1758.5 руб. |
| Aug-20-2025 | 1727.4 руб. | 1762.41 руб. | 1744.5 руб. |
| Jul-20-2025 | 1712.90 руб. | 1746.92 руб. | 1729 руб. |
Описание товара




Набор тормозных колодок для SUZUKI 1250 GSF SA K7 / K8 / K9 / L0 Bandit ABS Год: 2007-2011 позиция: передний левый + передний правый + задний
| Превосходные тормозные колодки премиум класса: Новые тормозные колодки. Наш pРеклама привлекла многих энтузиастов из-за того, как они работают. Они по своей природе «мягче» легче на роторах и имеют тормоз «чувствовать», предпочтительный многими гонщиками. Наша компания с гордостью представляет нашим клиентам продукцию высокого класса по отличной цене. | ||||
| Высокая производительность тормозные колодки Caracteristics:
| ||||
ТипыТормозные колодки
Типы | Отказ T(°C) | Срок службы (км) | Коэффициент трения | Износостойкость | Дождевая вода | Пыль | Шум | Эффективность затрат | Интенсивность вождения |
Спеченный | 800 | 40000 | 0,45 ~ 0,55 | Отличный | Отличный | Нет | Нет | Высокая | Сильная адаптивность |
Керамика | 600 | 20000 | 0,4 ~ 0,45 | Хороший | Хороший | Нет | Нет | Умеренный | |
Полу-метаLlic | 400 | 10000 | 0,38 ~ 0.4 | Хороший | Низкий | Общий | |||
Углерод | 400 | 6000 | 0,33 ~ 0,38 | Хороший | Нет | Общий |
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: