Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1680 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 1999.98 руб. | 2099.44 руб. | 2049 руб. |
Aug-19-2025 | 1982.91 руб. | 2081.26 руб. | 2031.5 руб. |
Jul-19-2025 | 1663.33 руб. | 1746.4 руб. | 1704.5 руб. |
Jun-19-2025 | 1949.15 руб. | 2046.90 руб. | 1997.5 руб. |
May-19-2025 | 1697.46 руб. | 1782.18 руб. | 1739.5 руб. |
Apr-19-2025 | 1915.54 руб. | 2011.47 руб. | 1963 руб. |
Mar-19-2025 | 1898.97 руб. | 1993.33 руб. | 1945.5 руб. |
Feb-19-2025 | 1882.57 руб. | 1976.42 руб. | 1929 руб. |
Jan-19-2025 | 1865.12 руб. | 1958.28 руб. | 1911.5 руб. |
Описание товара
Маленький размер GPS модуль, GPS ГЛОНАСС двойной, GNSS модуль, GPS модуль, UART TTL уровень, BN-180
Модель: BN-180 GNSS модуль
Особенности:
Iitem | Описание продукта: | |
Электрические характеристики | Чипсет | M8030-KT |
Частота | GPS L1, GLONASS L1, BEIDOU B1, GALILEO E1, SBAS L1, QZSS L1 | |
Формат приема | GPS, GLONASS, BEIDOU, GALILEO, SBAS, QZSS. По умолчанию GPS, ГЛОНАСС, SBAS, QZSS. | |
Каналы | 72 поиск канала | |
Чувствительность | Отслеживания | -167dBm |
Повторного приобретения | -160dBm | |
Холодный старт | -148dBm | |
Быстрый запуск | -156dBm | |
Точность | Положение по горизонтали | 2,0 m CEP 2D RMS SBAS Enable (типичное открытое небо) |
Равных угловых скоростей | 0,1 м/сек 95% (SA off) | |
Сроки | 1us синхронизируется с GPS временем | |
Время приема | Холодный старт | 26 s |
Теплый старт | 25 s | |
Быстрый запуск | 1 s | |
Вывода данных | Скорость поддержки | 4800bps к 921600bps, по умолчанию 9600bps |
Данных уровня | TTL уровня | |
Протокол передачи данных | NMEA-0183 или UBX, NMEA-0183 по умолчанию | |
NMEA сообщение | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL | |
Одновременное GNSS | 1 Гц-10 Гц, по умолчанию 1 Гц | |
Рабочие пределы | Высота над уровнем моря | 50000 м Макс |
Равных угловых скоростей | 515 м/с Max | |
Ускорение | Меньше, чем 4g | |
Потребляемая мощность | VCC | Напряжение постоянного тока 3,0 V-5,5 V, типичный: 5,0 V |
В настоящее время | Захвата 50mA/5,0 V | |
Механический Технические характеристики | Измерение | 18 мм * 18 мм * 6 мм |
Вес | 4,9 г | |
Разъем | 1,00 мм 4 контактный разъем | |
Окружающая среда | Рабочая температура | -40 °C ~ + 85 °C |
Температура хранения | -40 °C ~ + 105 °C | |
Светодиодные лампы | Встроенный светодиодный | TX LED: синий. Выход данных, TX светодиод мигает |
PPS светодиод: красный. PPS светодиод не яркий, когда GPS не фиксируется, мигает при фиксации |
Смотрите так же другие товары: