Автомагнитола Wanqi мультимедийный плеер с поддержкой SWC Android 10 0 2 + 32 ГБ 4G Wi Fi full Netcom 9
14 470,07 руб.
Новое поступление
Магазина Cartronic Store работает с 16.03.2015. его рейтинг составлет 89.55 баллов из 100. В избранное добавили 268 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 3107 наименований товаров, успешно доставлено 2159 заказов. 402 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 11 679,20 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-19-2025 | 14832.25 руб. | 15129.18 руб. | 14980.5 руб. |
Jul-19-2025 | 12029.83 руб. | 12270.36 руб. | 12149.5 руб. |
Jun-19-2025 | 14599.83 руб. | 14891.24 руб. | 14745 руб. |
May-19-2025 | 14482.55 руб. | 14772.48 руб. | 14627 руб. |
Apr-19-2025 | 11562.61 руб. | 11793.24 руб. | 11677.5 руб. |
Mar-19-2025 | 14248.91 руб. | 14533.53 руб. | 14390.5 руб. |
Feb-19-2025 | 14132.24 руб. | 14415.6 руб. | 14273.5 руб. |
Jan-19-2025 | 14015.37 руб. | 14295.9 руб. | 14155 руб. |
Описание товара
Совместимость | |||||||
Модель совместимости | Для автомобиля с головным устройством 2DIN ISO | ||||||
Общая информация | |||||||
Операционная система | Android 8,1 Go | ||||||
Процессор и частота | Четырехъядерный Процессор MTK 8227L Cortex A7, 1,3 ~ 1,5G | ||||||
Оперативная память | 1 г | ||||||
Флеш-память Nand | Встроенный 16 Гб | ||||||
Рабочее напряжение | DC + 10,8 V ~ 14,4 V | ||||||
Максимальная выходная мощность | 45 Вт * 4 | ||||||
AMP IC | AC7315 | ||||||
Рабочая температура. | -30 ~ 70C | ||||||
Языки меню (OSD) | Русский, английский, китайский, испанский, португальский, итальянский, французский, голландский, турецкий и т. Д. | ||||||
Дисплей | |||||||
Дисплей | 7-дюймовый цифровой TFT LCD | ||||||
Разрешение | 1024 * 600HD | ||||||
Сенсорный экран | Емкостный сенсорный экран | ||||||
Интернет | |||||||
WiFi | Встроенный WiFi, 802.11b/g/n, совместимый WLAN | ||||||
3G | N/A | ||||||
4G | N/A | ||||||
GPS Navi | |||||||
Чип GPS ANT | Mediatek MT6625 | ||||||
Чувствительность | -160 дБм | ||||||
Точность | <10 м | ||||||
Хранилище карт | Встроенная вспышка/USB | ||||||
Поддержка карты | Поддержка iGo, Navitel, Tomtom, Sygic, Google map online и т. Д. | ||||||
Dvd-плеер | |||||||
Тип Диска | N/A | ||||||
Совместимый диск | N/A | ||||||
Забрать | N/A | ||||||
IC декодирования | N/A | ||||||
Радио | |||||||
Частота FM/AM | FM87.5MHz ~ 108 MHz | ||||||
Предустановочные станции | FM 3*6 | ||||||
Радио IC | NXP6851 | ||||||
Bluetooth | |||||||
Bluetooth Ver. | Bluetooth v3.0, поддержка A2DP (MT6622N) | ||||||
Телефонная книга | Поддержка | ||||||
Микрофон | Встроенный | ||||||
Зеркальное соединение | |||||||
Зеркальное соединение | Поддержка | ||||||
Вход/выход | |||||||
AUX-вход (RCA) | Аудио вход x 2 (L/R) Видео вход x 2 | ||||||
AUX-выход (RCA) | Аудиовыход x 2 (L/R) Видеовыход x 1 | ||||||
Тип входа/выхода AUX | CVBS, поддержка NTSC/PAL формата | ||||||
Видео вход камеры | Видео вход камеры x 1 | ||||||
Разъем USB | Интерфейс USB x 2 (стандартный разъем A) | ||||||
Максимальная емкость USB | 1 T жесткий диск (показан) | ||||||
Вход DVR | USB | ||||||
Управление рулевым колесом | |||||||
Поддержка SWC | Да | ||||||
SWC провод | 2 провода | ||||||
Мультимедийная игра | |||||||
Воспроизведение видео 1080 P | Поддержка | ||||||
Формат видео | Avi, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, rmvb, flv, H.264 и т. Д. | ||||||
Формат аудио | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC и т. Д. | ||||||
Фото | JPG, BMP, JEPG, GIF, PNG и т. Д. | ||||||
Управление файлами | |||||||
Основные функции | Поддержка загрузки, установки и удаления более тысячи приложений android | ||||||
Официальное программное обеспечение | Поддержка чтения и редактирования Word/Excel/Powerpoint/PDF/TXT | ||||||
Настольные приложения | Погода, часы, обои (живые обои или DIY обои из галереи) | ||||||
Коммуникационные инструменты | Skype, Gmail, Twitter, Facebook, VK и т. Д. | ||||||
3D игры | Поддержка | ||||||
Дополнительные функции | |||||||
Радио AM | $3 | ||||||
Радио RDS | $2 | ||||||
Видеорегистратор (USB) | $20 | ||||||
DVB-T HD | $72 | ||||||
DVB-T2 HD | $75 | ||||||
ISDB-T | $50 |
Смотрите так же другие товары: