Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.79 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.26 руб. | 0.91 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.31 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.17 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.15 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.69 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.63 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.79 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.46 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | XL/см | |
США и Канаду Размеры | 4-6 | 8-10 | 12-14 лет | 14-16 | |
UK/AU Размеры | 8-10 | 12-14 лет | 16-18 | 18-20 | |
ЕС Размеры | 36-38 | Большие размеры 40-42 | 44-46 | 46-48 | |
Обхват груди | Расслабиться | 95 | 100 | 105 | 115 |
Растягивается | |||||
Обхват талии | Расслабиться | 62 | 66 | 70 | 78 |
Растягивается | |||||
Обхват бедер | Расслабиться | ||||
Растягивается | 100 | 105 | 110 | 120 | |
Длина | Расслабиться | ||||
Эластичность | Низкая эластичность | ||||
1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении. 1 дюйм = 2,53 см |
Фотографии модели нашей компании
Смотрите так же другие товары: