Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.58 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.31 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.36 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.16 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.88 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.44 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.30 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.24 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.80 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Modname = ckeditor
Размер; Длина; Обхват груди; рукав; плечо
18 м 35 см 59 см 29 см 23,5 см
24 м 36,5 см 61 см 30,5 см 25 см
3Т 38,5 см 64 см 32,5 см 26,5 см
4Т 42 см 66 см 34,5 см 27,5 см
5 T 45,5 см 68 см 36,5 см 29 см
6 T 48 см 72 см 38,5 см 31 см
Размер; Длина брюк; Талия
18 м 31,5 см 41 см
24 м 32 см 41,4 см
3Т 33 см 42 см
4 T 34,5 см 43 см
5 T 36,5 см 44 см
6 T 39 см 46 см
Размер; Длина жилета; Обхват груди; плечо
18 м 28 см 54 см 18 см
24 м 30 см 56 см 19 см
3Т 32 см 58 см 19,8 см
4 T 35 см 62 см 22 см
5 T 38,5 см 67 см 24 см
6 T 41,5 см 78 см 25,5 см
1. Азиатский размер меньше, чем американский/европейский. Поэтому, пожалуйста, выберите правильный размер в соответствии с вашим плечом, бюстом, бедром, рукавом и длиной, не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками.
2. Эта информация о размерах одежды предназначена только для справки и может отличаться на 1-4 см из-за ручного измерения.
3. Цвет товара, отображаемый на фотографиях, может немного отличаться на мониторе вашего компьютера, так как мониторы не откалиброваны так же.
4. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами в первый раз, мы ответим вам как можно скорее в течение 24 часов, искренне благодарим за сотрудничество!
Смотрите так же другие товары: