Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.24 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.87 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.44 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.26 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.30 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.67 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.15 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.83 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.57 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Нам Размеры | Европейские Размеры | Стельки Длина (В дюймах) | Стельки Длина (См) | О Foot Длина (В дюймах) | О Foot Длина (См) |
9,5 | 26 | 6,38 | 16,2 | 6,06 | 15,4 |
10,5 | 27 | 6,61 | 16,8 | 6,30 | 16 |
11 | 28 | 6,85 | 17,4 | 6,54 | 16,6 |
11,5 | 29 | 7,09 | 18 | 6,77 | 17,2 |
12,5 | 30 | 7,36 | 18,7 | 7,05 | 17,9 |
13,5 | 31 | 7,48 | 19 | 7,17 | 18,2 |
1 | 32 | 7,64 | 19,4 | 7,32 | 18,6 |
2 | 33 | 7,87 | 20 | 7,56 | 19,2 |
3 | 34 | 8,11 | 20,6 | 7,80 | 19,8 |
3,5 | 35 | 8,35 | 21,2 | 8,03 | 20,4 |
4,5 | 36 | 8,46 | 21,5 | 8,15 | 20,7 |
Детская обувь; Обувь для мальчиков; tenis infantil tenis feminino; Повседневная обувь для девочек; Детская обувь; sapato infantil; Детская обувь для девочек; Детские кроссовки; tenis menino; Кроссовки для девочек |
Смотрите так же другие товары: