Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.26 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.71 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.21 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.62 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.90 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.36 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.78 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.22 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.71 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Описание товара
* Тег Размеры:М~2XL, пожалуйста, убедитесь, что эти фактические измерения вам подойдут.
Таблица размеров (1 дюйм = 2,54 см) | |||||
Тег Размеры | М | L | XL | 2XL | |
Обхват груди | См | 84 | 88 | 92 | 96 |
Дюймов | 33,1 | 34,6 | 36,2 | 37,8 | |
Обхват талии | См | 64 ГБ | 68 | 72 | 76 |
Дюймов | 25,2 | 26,8 | 28,3 | 29,9 | |
Обхват бедер | См | 104 | 108 | 112 | 116 |
Дюймов | 40,9 | 42,5 | 44,1 | 45,7 | |
Сапоги до бедра | См | 66 | 68 | 72 | 76 |
Дюймов | 26,0 | 26,8 | 28,3 | 29,9 | |
Ремень Длина | См | 32 | 32 | 34 | 34 |
Дюймов | 12,6 | 12,6 | 13,4 | 13,4 | |
Длина | См | 76 | 77 | 78 | 79 |
Дюймов | 29,9 | 30,3 | 30,7 | 31,1 | |
Измеряется перед растягиванием, известный как положенные плоские данные, пожалуйста, допускайте отклонение на 1 ~ 2 см |
* Ткань изделия: полиэстер
* Цвет изделия: синий, хаки, темно-серый, зеленый (как показано на фотографии)
* Состояние продукции на 100% абсолютно новый
* Описание товара: сексуальный, на бретельках, на завязках, на талии, на бретельках, на пляже, на вечеринке
* Содержимое упаковки: 1 * комбинезон (аксессуары в комплект не входят)
Как выбрать правильный размер?
1) Используйте аналогичную одежду для сравнения с размерами
2) выбирайте большие размеры, если ваши размеры совпадают с таблицей размеров
Примечания:
1. Реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2. возможны незначительные отклонения измерений вручную для данных.
Смотрите так же другие товары: