Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.38 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.26 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.96 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.79 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.76 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.71 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.15 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.14 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.18 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Нам Размеры |
Джек Длина |
Обхват груди |
Длина футболки (См) |
Футболка, с мультяшным принтом бюст (См) |
Брюки Длина (См) |
Обхват талии (См) |
Тег Размеры |
Подходящий рост |
Для возраста 2 года | 34,5 | 29 | 40 | 27 | 43 | 23 | 7 | На рост 80, 90 |
3T | 36 | 30 | 42 | 28 | 45 | 24 | 9 | 90-100 |
4Т | 38 | 31 | 44 | 29 | 47 (Европа) | 25 | 11 | 100-110 |
5T. До 6 ти лет | 41 | 32 | 46 | 31 | 48,5 | 26 | 13 | 110-120 |
7 T | 44 | 34 | 48 | 11 | 50 | 27 | 15 | 120-130 |
Внимание: * При выборе размера строго следуйте таблице размеров. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашим habbit. Если вы не знаете, как выбрать, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов. *Все измерения в см (1 см = 0,39 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см) * Так как разные компьютерные мониторы отображают разный цвет, фактический цвет может незначительно отличаться от прилагаемого Изображения.
Как выполнять измерения?: |
Смотрите так же другие товары: