Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 552.47 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 657.99 руб. | 690.99 руб. | 673.5 руб. |
Aug-18-2025 | 651.37 руб. | 684.56 руб. | 667.5 руб. |
Jul-18-2025 | 546.44 руб. | 573.60 руб. | 559.5 руб. |
Jun-18-2025 | 640.13 руб. | 672.19 руб. | 656 руб. |
May-18-2025 | 558.59 руб. | 586.6 руб. | 572 руб. |
Apr-18-2025 | 629.37 руб. | 660.86 руб. | 644.5 руб. |
Mar-18-2025 | 624.41 руб. | 655.30 руб. | 639.5 руб. |
Feb-18-2025 | 618.26 руб. | 649.11 руб. | 633.5 руб. |
Jan-18-2025 | 613.82 руб. | 644.45 руб. | 628.5 руб. |
Описание товара
Название продукта | Резиновый фетр A1425 A1502 A1398 |
Год | 2012-2015 |
PPN | N/A |
APN | N/A |
Совместимый номер заказа | (См. Описание ниже-совместим) |
Состояние продукта | OEM новый(Не оригинал) 100% Протестировано, хорошо работает. |
Совместим с
Конец 2012 года | 20121023 | MB Pro Retina | 13,3 | A1425 | (EMC 2557) | MD212xx/A | "Core i5" 2,5 13 "Retina |
Конец 2012 года | 20121023 | MB Pro Retina | 13,3 | A1425 | (EMC 2557) | BTO/CTO | "Core i7" 2,9 13 "Retina |
Начало 2013 года | 20130213 | MB Pro Retina | 13,3 | A1425 | (EMC 2672) | ME662xx/A | "Core i5" 2,6 13" |
Начало 2013 года | 20130213 | MB Pro Retina | 13,3 | A1425 | (EMC 2672) | BTO/CTO | "Core i7" 3,0 13" |
Конец 2013 года | 20131022 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2678) | ME864xx/A | "Core i5" 2,4 13" |
Конец 2013 года | 20131022 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2678) | ME866xx/A | "Core i5" 2,6 13" |
Конец 2013 года | 20131022 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2678) | BTO/CTO | "Core i7" 2,8 13" |
Середина 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2875) | MGX72LL/A | Core i5 "2,6 13" |
Середина 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2875) | MGX92LL/A | Core i5 "2,8 13" |
Середина 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2875) | BTO/CTO | "Core i7" 3,0 13" |
Начало 2015 года | 20150309 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2835) | MF839xx/A | "Core i5" 2,7 13" |
Начало 2015 года | 20150309 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2835) | MF841xx/A | "Core i5" 2,9 13" |
Начало 2015 года | 20150309 | MB Pro Retina | 13,3 | A1502 | (EMC 2835) | BTO/CTO | "Core i7" 3,1 13" |
Середина 2012 года | 20120611 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2512) | MC975xx/A | "Core i7" 2,3 15 "Retina |
Середина 2012 года | 20120611 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2512) | MC976xx/A | "Core i7" 2,6 15 "Retina |
Середина 2012 года | 20120611 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2512) | MD831xx/A | "Core i7" 2,7 15 "Retina |
Начало 2013 года | 20130213 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2673) | ME664xx/A | "Core i7" 2,4 15" |
Начало 2013 года | 20130213 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2673) | ME665xx/A | "Core i7" 2,7 15" |
Начало 2013 года | 20130213 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2673) | BTO/CTO | "Core i7" 2,8 15" |
Конец 2013 года | 20131022 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2674) | ME293xx/A | "Core i7" 2,0 15 " (IG) |
Конец 2013 года | 20131022 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2674) | BTO/CTO | "Core i7" 2,3 15 " (IG) |
Конец 2013 года | 20131022 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2674) | BTO/CTO | "Core i7" 2,6 15 " (IG) |
Конец 2013 года | 20131022 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2745) | ME294xx/A | "Core i7" 2,3 15 " (DG) |
Конец 2013 года | 20131022 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2745) | BTO/CTO | "Core i7" 2,6 15 " (DG) |
Середина 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2876) | MGXA2LL/A | Core i7 "2,2 15" (IG) |
Середина 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2876) | BTO/CTO | Core i7 "2,5 15" (IG) |
Середина 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2876) | BTO/CTO | Core i7 "2,8 15" (IG) |
Середина 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2881) | MGXC2LL/A | Core i7 "2,5 15" (DG) |
Середина 2014 | 20140729 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2881) | BTO/CTO | Core i7 "2,8 15" (DG) |
Mid 2015 | 20150519 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2909) | MJLQ2LL/A | "Core i7" 2,2 15 " (IG) |
Mid 2015 | 20150519 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2909) | BTO/CTO | "Core i7" 2,5 15 " (IG) |
Mid 2015 | 20150519 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2909) | BTO/CTO | "Core i7" 2,8 15 " (IG) |
Mid 2015 | 20150519 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2910) | MJLT2LL/A | "Core i7" 2,5 15 " (DG) |
Mid 2015 | 20150519 | MB Pro Retina | 15,4 | A1398 | (EMC 2910) | BTO/CTO | "Core i7" 2,8 15 " (DG) |
Смотрите так же другие товары: