Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 543,38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 7040.62 руб. | 7181.87 руб. | 7110.5 руб. |
Jul-18-2025 | 5709.1 руб. | 5823.75 руб. | 5766 руб. |
Jun-18-2025 | 6929.40 руб. | 7068.11 руб. | 6998.5 руб. |
May-18-2025 | 6873.43 руб. | 7010.55 руб. | 6941.5 руб. |
Apr-18-2025 | 5488.96 руб. | 5598.20 руб. | 5543 руб. |
Mar-18-2025 | 6762.73 руб. | 6897.0 руб. | 6829.5 руб. |
Feb-18-2025 | 6707.50 руб. | 6841.72 руб. | 6774 руб. |
Jan-18-2025 | 6652.36 руб. | 6785.2 руб. | 6718.5 руб. |
Описание товара
Новый профессиональный цифровой расходомер воздуха 0-45 м/с Анемометр Скорость Ветра переносной Анемометр Термометр скорость потока воздуха
Умный датчик Анемометр-это устройство, используемое для измерения скорости ветра, и является общим инструментом метеостанции. "Anemos", означает ветер, и используется для описания любого инструмента измерения скорости воздуха, используемого в метеорологии или аэродинамике.
Анемометры широко используются в различных областях, таких как отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, охрана окружающей среды, мониторинг энергосбережения, метеория, сельское хозяйство, холодильное оборудование, сушка, исследование состояния труда, очистка цеха, химические волокна и текстиль, различные аспекты ветровой лаборатории, широкий спектр целей.
Особенности:
1. Измерение скорости ветра и температуры.
2. Индикатор холода ветра.
3. Отображение температуры по Цельсию или по Фаренгейту.
4. Различные единицы измерения скорости ветра
5. Измерьте скорость ветра: ток/средний/Макс.
6. Предупреждение о низком заряде батареи
7. ЖК-подсветка.
8. Автоматическое/ручное выключение.
Измерение скорости ветра | 0 ~ 45 м/с |
Точность скорости ветра | ± 5% + 0,1 |
Единицы измерения скорости ветра | M/s, Ft/min, Knots, km/hr, Mph |
Измерение тока/среднего значения | Да |
Диапазон измерения температуры | -10 ~ 45 ℃ |
Температура. Разрешение | 0,2 ℃ |
Выбор ℃/МПа | Да |
Дисплей с подсветкой | Да |
Индикация низкого заряда батареи | Да |
Функция удержания данных | Да |
Разрешение | 0,1 м/с |
Максимальное и минимальное измерение | Да |
Хранилище данных | --- |
Автоматическое отключение питания | Да |
Мощность | Аккумулятор 9 В (не входит в комплект) |
Вес нетто/размер продукта | 170 г/220*65*30 мм |
Содержимое упаковки: |
Анемометр 1 шт. 1 шт. руководство пользователя, 1 шт. Подарочная коробка b |
Диапазон измерения ветра/температуры: | ||||
Блок | Диапазон | Разрешение | Точность | |
℃ | -10 ℃ ~ + 45 ℃ | 0,2 | ± 2 ℃ | |
℉ | 14 ℉ ~ 113 ℉ | 0,36 | ± 3,6 ℉ | |
Потребление тока | Около 3 мА | |||
Вес | 192 г (включая Вес батареи и langyard) | |||
Батарея | Аккумулятор 9 В (не входит в комплект) | |||
Диапазон скорости ветра | ||||
Блок | Диапазон | Разрешение | Порог | Точность |
М/с | 0 ~ 45 | 0,1 | 0,1 | ± 5% |
Фут/мин | 0 ~ 5860 | 19 | 39 | |
Узлы | 0 ~ 55 | 0,2 | 0,1 | |
Км/ч | 0 ~ 90 | 0,3 | 0,3 | |
Mph | 0 ~ 65 | 0,2 | 0,2 | |
Рабочая среда: | ||||
Термометр | Термометр ntc | |||
Рабочая влажность | ≤ 90% относительной влажности | |||
Рабочая температура | -10 ℃ ~ + 45 ℃(-14 ℉ ~ 113 ℃) | |||
Температура хранения | -40 ℃ ~ + 60 ℃(-40 ℉ ~ 140 ℉) | |||
Температура:- | 20 ℃ ~ 60 ℃ (140 ℉ - 4 ~ ℉) |
Смотрите так же другие товары: