Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.95 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.20 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.32 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.84 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.20 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.25 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.29 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.79 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.0 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Categories | Circuit Protection |
Series | TransGuard? |
Packaging | Cut Tape (CT) |
Part Status | Active |
Maximum AC Volts | 10V |
Maximum DC Volts | 14V |
Varistor Voltage (Min) | 16.28V |
Varistor Voltage (Typ) | 18.5V |
Varistor Voltage (Max) | 20.72V |
Current - Surge | 30A |
Energy | 0.10J |
Number of Circuits | 1 |
Capacitance @ Frequency | 350pF @ 1kHz |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C (TA) |
Mounting Type | Surface Mount, MLCV |
Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
Смотрите так же другие товары: