Новое поступление
Магазина Ai Baby 01 Store работает с 10.05.2019. его рейтинг составлет 89.97 баллов из 100. В избранное добавили 6646 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 1863 наименований товаров, успешно доставлено 4303 заказов. 1546 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 750.78 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 893.62 руб. | 938.13 руб. | 915.5 руб. |
| Feb-20-2026 | 885.55 руб. | 929.19 руб. | 907 руб. |
| Jan-20-2026 | 743.21 руб. | 780.96 руб. | 761.5 руб. |
| Dec-20-2025 | 870.18 руб. | 914.21 руб. | 892 руб. |
| Nov-20-2025 | 758.56 руб. | 796.59 руб. | 777 руб. |
| Oct-20-2025 | 855.65 руб. | 898.12 руб. | 876.5 руб. |
| Sep-20-2025 | 848.75 руб. | 890.30 руб. | 869 руб. |
| Aug-20-2025 | 840.43 руб. | 882.5 руб. | 861 руб. |
| Jul-20-2025 | 833.30 руб. | 875.65 руб. | 854 руб. |
Описание товара

























AZ1415 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 90 | 48 | 26 | 90-96 |
3T = 100 | 52 | 27 | 96-100 | |
4T = 110 | 56 | 29 | 100-106 | |
5T = 120 | 58 | 30 | 106-112 | |
6T = 130 | 62 | 32 | 112-118 |
AY474 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 90 | 49 | 29 | 90-96 |
3T = 100 | 52 | 30,5 | 96-100 | |
4T = 110 | 55 | 32 | 100-106 | |
5T = 120 | 58 | 33,5 | 106-112 | |
6T = 130 | 61 | 35 | 112-118 |
AZ666 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 90 | 49 | 27 | 90-96 |
3T = 100 | 52 | 28 | 96-100 | |
4T = 110 | 55 | 29 | 100-106 | |
5T = 120 | 57 | 30 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 31 | 112-118 |
AX1049 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 90 | 48 | 27 | 90-96 |
3T = 100 | 51 | 28 | 96-100 | |
4T = 110 | 53 | 29 | 100-106 | |
5T = 120 | 55 | 31 | 106-112 | |
6T = 130 | 57 | 33 | 112-118 |
AZ1936 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 90 | 54 | 27 | 90-96 |
3T = 100 | 58 | 28 | 96-100 | |
4T = 110 | 60 | 30 | 100-106 | |
5T = 120 | 64 | 31 | 106-112 | |
6T = 130 | 66 | 33 | 112-118 |
AH4061 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 90 | 53 | 23 | 90-96 |
3T = 100 | 55 | 24 | 96-100 | |
4T = 110 | 57 | 25 | 100-106 | |
5T = 120 | 59 | 26 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 27 | 112-118 |
AH417 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 90 | 50 | 33 | 90-96 |
3T = 100 | 53 | 34 | 96-100 | |
4T = 110 | 56 | 35 | 100-106 | |
5T = 120 | 58 | 36 | 106-112 | |
6T = 130 | 62 | 37 | 112-118 |
AY542 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 7/90 | 50 | 30 | 90-96 |
3T = 9/100 | 52 | 31 | 96-100 | |
4T = 11/110 | 54 | 33 | 100-106 | |
5T = 13/120 | 58 | 35 | 106-112 | |
6T = 15/130 | 62 | 37 | 112-118 |
AH555 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 90 | 54 | 26 | 90-96 |
3T = 100 | 56 | 26 | 96-100 | |
4T = 110 | 58 | 27 | 100-106 | |
5T = 120 | 60 | 28 | 106-112 | |
6T = 130 | 63 | 29 | 112-118 |
AY609 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 7/90 | 51 | 30 | 90-96 |
3T = 9/100 | 55 | 32 | 96-100 | |
4T = 11/110 | 58 | 33 | 100-106 | |
5T = 13/120 | 61 | 35 | 106-112 | |
6T = 15/130 | 64 | 36 | 112-118 |
AF187 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 90 | 47 | 27 | 90-96 |
3T = 100 | 51 | 28 | 96-100 | |
4T = 110 | 54 | 29 | 100-106 | |
5T = 120 | 57 | 30 | 106-112 | |
6T = 130 | 60 | 31 | 112-118 |
AH4467 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 90 | 57 | 31 | 90-96 |
3T = 100 | 60 | 32,5 | 96-100 | |
4T = 110 | 63 | 34 | 100-106 | |
5T = 120 | 66 | 35,5 | 106-112 | |
6T = 130 | 69 | 37 | 112-118 |
AH4468 | Размер = размер на этикетке | Длина платья (См) | Грудь * 2 (См) | Подходящая высота (См) |
| 2T = 90 | 57 | 31 | 90-96 |
3T = 100 | 60 | 32,5 | 96-100 | |
4T = 110 | 63 | 34 | 100-106 | |
5T = 120 | 66 | 35,5 | 106-112 | |
6T = 130 | 69 | 37 | 112-118 |
































Смотрите так же другие товары: