Новое поступление
Магазина Happykids Store работает с 05.09.2014. его рейтинг составлет 90.26 баллов из 100. В избранное добавили 1642 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 1556 наименований товаров, успешно доставлено 6836 заказов. 308 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 672,49 - 972,20 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 800.91 руб. | 840.73 руб. | 820 руб. |
Aug-18-2025 | 793.94 руб. | 833.10 руб. | 813 руб. |
Jul-18-2025 | 665.42 руб. | 698.99 руб. | 681.5 руб. |
Jun-18-2025 | 780.69 руб. | 819.54 руб. | 799.5 руб. |
May-18-2025 | 679.78 руб. | 713.94 руб. | 696 руб. |
Apr-18-2025 | 766.44 руб. | 804.69 руб. | 785 руб. |
Mar-18-2025 | 759.65 руб. | 797.0 руб. | 778 руб. |
Feb-18-2025 | 753.16 руб. | 791.27 руб. | 772 руб. |
Jan-18-2025 | 746.36 руб. | 783.51 руб. | 764.5 руб. |
Описание товара
Таблица размеров для детей | ||||||||||||||||
Размер | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | |||||||
Возраст | 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-15 | 16 | |||||||
Высота | 90-100 | 100-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | Корпус | |||||||
Вес | 12-14 | 14-17 | 14-17 | 17-22 | 22-27 | 27-34 | 34-42 | 34-42 | Корпус | |||||||
Название | Одежда | Бюст | Плечо | Рукав | Длинный | Линия талии | Бедра | Манжета | ||||||||
Блок | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В | См | В |
80 | 37 | 14,5669 | 62 | 24,4094 | 25 | 9,84252 | 31,5 | 12,4016 | / | / | / | / | / | / | / | / |
90 | 40 | 15,748 | 66 | 25,9843 | 27 | 10,6299 | 34 | 13,3858 | / | / | / | / | / | / | / | / |
100 | 43 | 16,9291 | 70 | 27,5591 | 29 | 11,4173 | 36,5 | 14,3701 | / | / | / | / | / | / | / | / |
110 | 45 | 17,7165 | 74 | 29,1339 | 31 | 12,2047 | 39 | 15,3543 | / | / | / | / | / | / | / | / |
120 | 48 | 18,8976 | 78 | 30,7087 | 33 | 12,9921 | 42 | 16,5354 | / | / | / | / | / | / | / | / |
130 | 51 | 20,0787 | 83 | 32,6772 | 35 | 13,7795 | 46 | 18,1102 | / | / | / | / | / | / | / | / |
140 | 54 | 21,2598 | 88 | 34,6457 | 38 | 14,9606 | 50 | 19,685 | / | / | / | / | / | / | / | / |
150 | 57 | 22,4409 | 93 | 36,6142 | 40 | 15,748 | 54 | 21,2598 | / | / | / | / | / | / | / | / |
Советы 1. Пожалуйста, выберите правильный размер, размер таблицы в соответствии с ростом ребенка для справки 2. Учитывайте, что у ребенка жир, тонкий, соответствующий выбранный код первокурсника или маленький размер 3. С использованием ручного измерения, поскольку каждый человек принимает методы измерения, будет отклонение 1-3 см |
Смотрите так же другие товары: